Celebrado el día 22 de Enero en La Tentación.
|
RESULTADOS |
||||||
| Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
| 1 | VÍCTOR NAVARRO | 150 | 13-18 | GERMÁN SAEZ | 35 | |
| 2 | JULIÁN ROMERO | 133 | 13-18 | JOSÉ JULIÁN | 35 | |
| 3 | RAFA MARCO | 116 | 13-18 | JAVI | 35 | |
| 4 | JUANMA J. | 99 | 13-18 | CARLOS MART. | 35 | |
| 5-6 | JESÚS MÍNGUEZ | 83 | 13-18 | VANESSA | 35 | |
| 5-6 | JORGE LÓPEZ | 83 | 13-18 | MANOLO VIGUER | 35 | |
| 7-9 | JUAN WARRIOR | 67 | 19-23 | LUIS PONCE | 20 | |
| 7-9 | AITOR CASTRO | 67 | 19-23 | TERE | 20 | |
| 7-9 | FEDE GÓMEZ | 67 | 19-23 | CARLITOS | 20 | |
| 10-12 | JUAN VTE DAROCA | 51 | 19-23 | CAROL | 20 | |
| 10-12 | SEFO | 51 | 19-23 | ALEX G. | 20 | |
| 10-12 | DANI COZAR | 51 | ||||
|
FOTOS: |
|
| Campeones, 1º, 2º, 3º |