Celebrado el día 19 de Febrero en PLATÓ.
|
RESULTADOS |
||||||
| Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
| 1 | VÍCTOR | 145 | 10-12 | JUANMA | 50 | |
| 2 | GERMÁN SÁEZ | 129 | 13-18 | MANOLO VIGUER | 35 | |
| 3 | JULIÁN | 113 | 13-18 | CARLOS MARTÍNEZ | 35 | |
| 4 | RAFA | 97 | 13-18 | JURADO | 35 | |
| 5-6 | THAIS | 81 | 13-18 | FEDE | 35 | |
| 5-6 | SALVA PEINADO | 81 | 13-18 | CARLITOS SÁNCHEZ | 35 | |
| 7-9 | XIMO | 65 | 13-18 | NINO | 35 | |
| 7-9 | JOSE JULIÁN | 65 | 19-22 | MARKOSO | 20 | |
| 7-9 | JORGE LÓPEZ | 65 | 19-22 | VANESSA | 20 | |
| 10-12 | SEFO | 50 | 19-22 | MONTY | 20 | |
| 10-12 | TONI TORO | 50 | 19-22 | DANI COZAR | 20 | |
|
FOTOS: |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 1º, 2º, 3º |