Celebrado los días 25 de Julio (Primera Fase) y 1 de Agosto (Fase Final) en PLATÓ.
|
RESULTADOS |
||||||
| Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
| 1 | PACO GRAU | 236 | 21-30 | JUAN PEINADO | 41 | |
| 2 | 6 PLUMAS | 214 | 21-30 | MIGUEL MENA | 41 | |
| 3 | ALEX GARRIGUES | 192 | 21-30 | FEDERICO GÓMEZ | 41 | |
| 4 | JOSÉ DALMAU | 170 | 21-30 | TONI TORO | 41 | |
| 5-6 | CARLOS SÁNCHEZ | 148 | 21-30 | VICENTE HURTADO | 41 | |
| 5-6 | JUAN LUIS GARCÍA | 148 | 21-30 | TONI (MONTY) | 41 | |
| 7-8 | DAVID RUBIO | 126 | 21-30 | CHARLI | 41 | |
| 7-8 | FRAN FERRI | 126 | 21-30 | OSCAR GONZALVO | 41 | |
| 9-12 | ANDRÉS GALERA | 104 | 21-30 | SANTI LÓPEZ | 41 | |
| 9-12 | RICARDO PRATS | 104 | 21-30 | JAVI PINO | 41 | |
| 9-12 | SALVA PEINADO | 104 | 31-39 | JUANMA RUBIO | 20 | |
| 9-12 | JORGE LÓPEZ | 104 | 31-39 | CHINGON | 20 | |
| 13-16 | JULIÁN MARTÍNEZ | 83 | 31-39 | CARLOS VAL. | 20 | |
| 13-16 | PAREDES | 83 | 31-39 | MIGUEL BALLESTER | 20 | |
| 13-16 | JOSE LUIS ASTURIAS | 83 | 31-39 | ALBERTO ASENSIO | 20 | |
| 13-16 | MIGUEL DE FRÍAS | 83 | 31-39 | MIGUEL GODOY | 20 | |
| 17-20 | VICTOR NAVARRO | 62 | 31-39 | DANI PINO | 20 | |
| 17-20 | MARCOS EDO | 62 | 31-39 | MANUEL VIGUER | 20 | |
| 17-20 | ELÍAS | 62 | 31-39 | BENJAMÍN ROMERO | 20 | |
| 17-20 | KIKO | 62 | ||||
|
FOTOS: |