logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

1r Torneo ÉLITE 06/07(MI TÍO EL LOCO)

Celebrado los días 11 y 18 de Abril en MI TÍO EL LOCO.

 

RESULTADOS

Pos. Jugador Puntos   Pos. Jugador Puntos
1 PACO GRAU 284   25-36 JUAN BALLESTER 46
2 ELIAS 257   25-36 DIEGO CONTRERAS 46
3 DAVID RUBIO 230   25-36 RICARDO PRATS 46
4 CHARLI 203   25-36 FEDERICO GÓMEZ 46
5-6 JORGE LÓPEZ 176   25-36 SALVA PEINADO 46
5-6 6 PLUMAS 176   25-36 JESÚS CARBONELL 46
7-8 SUSO (CRACK) 150   25-36 TONI (MONTY) 46
7-8 JOSÉ DALMAU 150   25-36 VÍCTOR NAVARRO 46
9-12 JUAN LUIS GARCIA 124   25-36 PABLO RODRÍGUEZ 46
9-12 JULIÁN MARTÍNEZ 124   25-36 ALEX TORRELLA 46
9-12 JORGE BO 124   25-36 MIGUEL BALLESTER 46
9-12 BOB 124   25-36 SEFO 46
13-18 ANTONIO ABANADES 98   37-47 MARCOS EDO 20
13-18 MANOLO RUIZ 98   37-47 ANTONIO RUBIO 20
13-18 CHINGÓN 98   37-47 CARLOS CABALLERO 20
13-18 RICHI 98   37-47 JURADO 20
13-18 CARLOS SÁNCHEZ 98   37-47 MIGUEL MENA 20
13-18 ALEX GARRIGUES 98   37-47 JUAN LUIS HERNÁNDEZ 20
19-24 JULIO VIDAL 72   37-47 CLODOMIRO 20
19-24 FRAN FERRI 72   37-47 TONI TORO 20
19-24 ESPEJO 72   37-47 RAMÓN GÓMEZ 20
19-24 JUANMA RUBIO 72   37-47 MARCELO MELIÁN 20
19-24 CARLOS MATAMOROS 72   37-47 ANDRÉS GALERA 20
19-24 ELOY LORENTE 72        

FOTOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Campeones, , ,

Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.