Celebrado los días 14 (Primera Fase - Casal) y 21 de Noviembre (Fase Final - El Kubata de Hojalata).
|
RESULTADOS |
||||||
| Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
| 1 | 6 PLUMAS | 230 | 16-20 | CARLOS S. | 62 | |
| 2 | PACO GRAU | 209 | 21-29 | JAVI A. | 41 | |
| 3 | PEPPE | 188 | 21-29 | BENY | 41 | |
| 4 | VÍCTOR N. | 167 | 21-29 | MONTY | 41 | |
| 5-6 | JULIÁN ROMERO | 146 | 21-29 | FEDERICO | 41 | |
| 5-6 | JULIÁN | 146 | 21-29 | ANGEL SÁNCHEZ | 41 | |
| 7-9 | ALEX GARRIGUES | 125 | 21-29 | OLIVER | 41 | |
| 7-9 | ELÍAS | 125 | 21-29 | SUSANA | 41 | |
| 7-9 | CHUSO GARCÍA | 125 | 21-29 | RICARDO | 41 | |
| 10-12 | MANOLO VIGUER | 104 | 21-29 | JUAN B. | 41 | |
| 10-12 | JORGE LÓPEZ | 104 | 30-38 | DIEGO C. | 20 | |
| 10-12 | JAIME AHUIR | 104 | 30-38 | CARLOS H. | 20 | |
| 13-15 | CHINGÓN | 83 | 30-38 | FRAN F. | 20 | |
| 13-15 | RUS | 83 | 30-38 | TONINO | 20 | |
| 13-15 | MARKOSO | 83 | 30-38 | Mª JOSE | 20 | |
| 16-20 | SIMÓ | 62 | 30-38 | ANA M. | 20 | |
| 16-20 | SALVA P. | 62 | 30-38 | OSCAR S. | 20 | |
| 16-20 | MIGUEL V. | 62 | 30-38 | JAIME V. | 20 | |
| 16-20 | VTE HURTADO | 62 | 30-38 | VALIENTE | 20 | |
|
FOTOS: |