--
CLASIFICADOS PARA FINAL LIGA PUNTUABLE
| PACO GRAU |
| 6 PLUMAS |
| VÍCTOR NAVARRO |
| ALEX GARRIGUES |
GANADORES DEL VIAJE CON ESTANCIA
| RICARDO PRATS |
| FEDERICO GÓMEZ |
| Pos. | Jugador | Equipo | Puntos Totales | Puntos Último Torneo | Variación | Nº Torneos |
| 1 | PACO GRAU | EL DUENDE | 1867 | 122 | = | 10 |
| 2 | 6 PLUMAS | PLATÓ DARTS | 1764 | 176 | = | 8 |
| 3 | ELÍAS | CASUAL KIENTIRA | 1188 | 88 | = | 10 |
| 4 | VÍCTOR NAVARRO | BARRIO 5 | 967 | 71 | +2 | 10 |
| 5 | JORGE LÓPEZ | NOU ARCHY | 948 | 20 | = | 10 |
| 6 | JUAN LUIS GARCIA | EL DUENDE | 931 | - | -2 | 5 |
| 7 | JOSÉ DALMAU | NOU ARCHY | 853 | - | = | 5 |
| 8 | ALEX GARRIGUES | EL KUBATA | 819 | 105 | +1 | 9 |
| 9 | SALVA PEINADO | MOLAMAZO | 782 | 54 | -1 | 10 |
| 10 | CARLOS SÁNCHEZ | MOLAMAZO | 685 | 37 | = | 10 |
| 11 | FRAN FERRI | MOLAMAZO | 641 | 71 | +2 | 10 |
| 12 | MANUEL VIGUER | MI TÍO EL LOCO 6 DEDOS | 624 | 71 | +2 | 7 |
| 13 | JULIÁN MARTÍNEZ | EL DUENDE | 624 | - | -2 | 8 |
| 14 | CHARLI | NOU ARCHY | 619 | - | -2 | 4 |
| 15 | RICHI | MI TÍO EL LOCO | 563 | 140 | +4 | 5 |
| 16 | PEPPE | 549 | 158 | +6 | 4 | |
| 17 | RICARDO PRATS | MI TÍO EL LOCO | 546 | 37 | -2 | 9 |
| 18 | DAVID RUBIO | NOU ARCHY | 478 | - | -2 | 3 |
| 19 | FEDERICO GÓMEZ | BARRIO 5 | 471 | 71 | +2 | 9 |
| 20 | MARCOS EDO | EL KUBATA | 470 | 37 | -3 | 9 |
| 21 | JUAN BALLESTER | MI TÍO EL LOCO WARRIORS | 444 | 54 | +2 | 7 |
| 22 | ÁNGEL SÁNCHEZ | INMORTAL FARFOLLITAS | 426 | - | -4 | 5 |
| 23 | CHINGÓN | ZAVI 75 | 411 | - | -3 | 7 |
| 24 | TONI (MONTY) | MI TÍO EL LOCO | 345 | 37 | +1 | 10 |
| 25 | MANOLO RUIZ | NOU ARCHY | 343 | - | -1 | 3 |
| 26 | CHUSO | 335 | 105 | +8 | 4 | |
| 27 | SEFO | CASUAL | 324 | 88 | +5 | 4 |
| 29 | VICENTE HURTADO | MI TÍO EL LOCO | 316 | 20 | -3 | 6 |
| 30 | INDALO | 279 | - | -3 | 1 | |
| 31 | RUS | 266 | - | -3 | 2 | |
| 32 | SALVADOR JATO | PLATÓ DARTS | 248 | - | -3 | 2 |
| 33 | ELOY LORENTE | EL KUBATA | 246 | - | -3 | 2 |
| 34 | PAREDES | ZAVI PERFECT | 240 | - | -3 | 3 |
| 35 | JUANMA RUBIO | MI TÍO EL LOCO | 233 | - | -2 | 4 |
| 36 | JULIÁN ROMERO | 227 | - | -1 | 2 | |
| 37-38 | SUSO (CRACK) | CASUAL | 220 | - | -1 | 2 |
| 37-38 | BOB | KIENTIRA | 220 | - | -1 | 2 |
| 39 | JESÚS CARBONELL | - | 213 | - | -1 | 3 |
| 40 | JAIME AHUIR | KUBATA | 209 | - | -1 | 3 |
| 41 | CARLOS CABALLERO | MOTOR WEST PRIVADERO | 195 | - | -1 | 2 |
| 42 | MIGUEL MENA | EL KUBATA | 191 | - | -1 | 5 |
| 43 | PACACO | 177 | - | -1 | 2 | |
| 44 | JURADO | MOTOR WEST PRIVADERO | 175 | - | -1 | 5 |
| 45 | IBRAHIM | CASUAL KIENTIRA | 158 | - | -1 | 3 |
| 46 | DIEGO CONTRERAS | KUBATINES | 157 | - | -1 | 4 |
| 47 | OLIVER | - | 156 | 20 | +1 | 5 |
| 48 | TONI DEL TORO | MOTOR WEST | 146 | 20 | +2 | 5 |
| 49 | JORGE BO | KIENTIRA | 144 | - | -3 | 2 |
| 50 | MIGUEL VALDIVIESO | BARRIO 5 | 137 | - | -3 | 4 |
| 51 | THAIS | 135 | 54 | +12 | 2 | |
| 52 | VALIENTE | BARRIO 5 | 130 | - | -3 | 3 |
| 53 | ANDRÉS GALERA | NOU ARCHY | 124 | - | -2 | 2 |
| 54 | CARLOS MARTÍNEZ | 123 | - | -2 | 1 | |
| 54 | JUAN PEINADO | - | 121 | - | -2 | 2 |
| 55 | CAROL BERNAL | 117 | 37 | +10 | 2 | |
| 56 | XIMO M. | 111 | - | -2 | 2 | |
| 57 | VANESSA | 109 | 54 | +24 | 3 | |
| 58 | OSCAR LLAGUES | FARFOLLAS | 105 | - | -3 | 2 |
| 59 | JOSE LUIS ASTURIAS | PLATÓ DARTS | 103 | - | -3 | 2 |
| 60 | POLLO | 100 | - | -3 | 1 | |
| 61 | ANTONIO ABANADES | - | 98 | - | -3 | 1 |
| 62 | JULIO VIDAL | - | 92 | - | -3 | 2 |
| 63 | MIGUEL BALLESTER | MI TÍO EL LOCO WARRIORS | 86 | - | -3 | 3 |
| 64-65 | MIGUEL DE FRÍAS | - | 83 | - | -3 | 1 |
| 64-65 | CARLOS LUQUE | CASUALES | 83 | - | -3 | 1 |
| 66 | OSCAR GONZALVO | INMORTAL | 81 | - | -3 | 3 |
| 67-68 | J.C. LANUZA | 80 | - | -2 | 1 | |
| 67-68 | BENJAMÍN ROMERO | - | 80 | - | -2 | 2 |
| 69-70 | JAVI A. | 78 | 37 | +27 | 2 | |
| 69-70 | BENNY | 78 | 37 | +27 | 2 | |
| 71-72 | MIGUEL ESPEJO | MI TÍO EL LOCO | 72 | - | -3 | 1 |
| 71-72 | CARLOS MATAMOROS | KIENTIRA | 72 | - | -3 | 1 |
| 73-75 | LUIS NAVARRO | 71 | - | -3 | 1 | |
| 73-75 | CARLOS G. | 71 | - | -3 | 1 | |
| 73-75 | PABLO HERNÁNDEZ | 71 | - | -3 | 1 | |
| 76-80 | MARCELO MELIÁN | MOTOR WEST PRIVADERO | 65 | - | -3 | 2 |
| 76-80 | FERNANDO LARA | ZAVI PERFECT | 65 | - | -3 | 1 |
| 76-80 | PACOLOR | ZAVI PUB | 65 | - | -3 | 1 |
| 76-80 | LUIS CONESA | ZAVI PUB | 65 | - | -3 | 1 |
| 76-80 | ANTONIO RUBIO | KUBATINES | 65 | - | -3 | 2 |
| 81-82 | SIMÓ | 62 | - | -3 | 1 | |
| 81-82 | KIKO | PLATÓ | 62 | - | -3 | 1 |
| 83-84 | JOSÉ LÓPEZ | 60 | - | -3 | 1 | |
| 83-84 | MARÍA JOSÉ | 60 | - | -3 | 1 | |
| 85 | JULIO CARBONELL | 55 | - | -3 | 2 | |
| 86-87 | PABLO RODRÍGUEZ | KIENTIRA | 46 | - | -2 | 1 |
| 86-87 | ALEX TORRELLA | MI TÍO EL LOCO WARRIORS | 46 | - | -2 | 1 |
| 88-97 | ADRIÁN | 45 | - | -2 | 1 | |
| 88-97 | JORGE GONZALVO | 45 | - | -2 | 1 | |
| 88-97 | CARLOS B. | 45 | - | -2 | 1 | |
| 88-97 | GREGORIO | 45 | - | -2 | 1 | |
| 88-97 | MANUEL NAVARRO | 45 | - | -2 | 1 | |
| 88-97 | MOISÉS | 45 | - | -2 | 1 | |
| 88-97 | RAUL CUMPLIDO | KUBATINES | 45 | - | -2 | 1 |
| 88-97 | ROBERTO CAZAÑA | - | 45 | - | -2 | 1 |
| 88-97 | TONI SÁEZ | CASUAL | 45 | - | -2 | 1 |
| 88-97 | JOSÉ MARTÍNEZ | - | 45 | - | -2 | 1 |
| 98-100 | SUSANA | 41 | - | -2 | 1 | |
| 98-100 | JAVI PINO | - | 41 | - | -2 | 1 |
| 98-100 | SANTI LÓPEZ | PLATÓ | 41 | - | -2 | 1 |
| 101-107 | JUANMA ARTIAGA | 40 | - | -3 | 1 | |
| 101-107 | ARTURO | 40 | - | -3 | 1 | |
| 101-107 | ANTONIO "TONINO" | 40 | - | -3 | 2 | |
| 101-107 | OSCAR SÁNCHEZ | 40 | - | -3 | 2 | |
| 101-107 | ALBERTO ASENSIO | - | 40 | - | -3 | 2 |
| 101-107 | CARLOS NIETO | FARFOLLAS | 40 | - | -3 | 2 |
| 101-107 | MIGUEL GODOY | CASUALES | 40 | - | -3 | 2 |
| 108 | TOÑY B. | 37 | 37 | - | 1 | |
| 109 | FÉLIX | - | 35 | - | -1 | 1 |
| 110-123 | JOHN SÁNCHEZ | 20 | - | -1 | 1 | |
| 110-123 | CARLOS H. | 20 | - | -1 | 1 | |
| 110-123 | Mª JOSÉ | 20 | - | -1 | 1 | |
| 110-123 | ANA M. | 20 | - | -1 | 1 | |
| 110-123 | JAIME V. | 20 | - | -1 | 1 | |
| 110-123 | SANDRA | 20 | - | -1 | 1 | |
| 110-123 | JOSÉ Mª | 20 | - | -1 | 1 | |
| 110-123 | DANI PINO | - | 20 | - | -1 | 1 |
| 110-123 | CARLOS VAL. | - | 20 | - | -1 | 1 |
| 110-123 | SANTI ROSALEN | ZAVI PUB | 20 | - | -1 | 1 |
| 110-123 | CARLOS PASTOR | CASUAL | 20 | - | -1 | 1 |
| 110-123 | JUAN LUIS HERNÁNDEZ | - | 20 | - | -1 | 1 |
| 110-123 | CLODOMIRO | - | 20 | - | -1 | 1 |
| 110-123 | RAMÓN GÓMEZ | - | 20 | - | -1 | 1 |
| CATEGORÍA A (PPD ≥ 23) | |
| CATEGORÍA B (23 > PPD ≥ 20,5) | |
| CATEGORÍA C (20,5 > PPD) | |
| PENDIENTE LIGA PRIMAVERA |