Pos. | Jugador | Equipo | Puntos Totales | Puntos Último Torneo | Variación | Nº Torneos |
1 | WALLACE | ASS. DARDOS PUZOL | 1245 | 165 | - | 9 |
2 | COSI | 918 | 148 | - | 8 | |
3 | THAIS | - | 791 | 99 | - | 10 |
4 | CAVALLIERI | 697 | 99 | - | 10 | |
5 | MARKOSO | 597 | 131 | +3 | 8 | |
6 | MARIANO | PRIVADERO | 593 | 83 | - | 9 |
7 | PASKU | 530 | 20 | -1 | 10 | |
8 | DANI HUERTAS | ASS. DARDOS PUZOL | 501 | - | -1 | 4 |
9 | CARLITOS | 480 | 51 | - | 10 | |
10 | GATITO | 420 | - | - | 4 | |
11 | SERGI | 403 | 35 | - | 7 | |
12 | FRANER | 362 | 67 | +1 | 9 | |
13 | PAREDES | 360 | 67 | +1 | 7 | |
14 | DASACA | 306 | 51 | +3 | 8 | |
15 | PORTI | 303 | - | -1 | 8 | |
16 | JORGE OLMOS | 277 | 20 | +3 | 5 | |
17 | TRENKA | 263 | - | -2 | 4 | |
18 | VIÇENT | 253 | - | - | 2 | |
19 | SUL | 225 | - | - | 3 | |
20 | EL TITI | 215 | 35 | - | 8 | |
21 | MIÑI | 214 | 83 | +2 | 4 | |
22 | BERNA | 169 | - | 1 | ||
23 | BENAVENT | 160 | - | - | 2 | |
24 | PAQUITO | 143 | - | - | 2 | |
25 | MONTI | 137 | - | - | 5 | |
26 | JUANITO | 132 | - | - | 2 | |
27 | GABI | 128 | - | - | 2 | |
28 | GALVEZ | 123 | 67 | +20 | 2 | |
29 | JUAN RUIZ | 120 | - | - | 3 | |
30 | KOKO | 115 | 35 | +5 | 3 | |
31 | RAUL | 115 | 115 | 1 | ||
32 | AULASO | 111 | - | -3 | 2 | |
33 | ZAURITX | 110 | 35 | +4 | 3 | |
34 | PATRAÑA | 106 | 51 | +14 | 3 | |
35-36 | SALVA PERIS | 105 | - | - | 2 | |
35-36 | HUGO | 105 | - | - | 1 | |
37 | CRACKO | 102 | 31 | +5 | 3 | |
38 | COBOS | 94 | - | + | 2 | |
39-40 | AKELA | 93 | 35 | +14 | 3 | |
39-40 | POPI | 93 | - | 1 | ||
41 | EDU CHAPARRO | 89 | - | - | 2 | |
42 | CRISTINA | 76 | - | - | 2 | |
43 | VICTOR | 75 | - | - | 2 | |
44-46 | PINAZO | 74 | - | - | 1 | |
44-46 | ANGELILLO | 74 | - | - | 1 | |
44-46 | ZORRILA | 74 | - | 1 | ||
47-48 | KIKE MORA | 71 | - | 1 | ||
47-48 | RUBEN | 71 | - | 1 | ||
49 | MANUEL | 67 | 67 | 1 | ||
50 | JAVIER CERILLO | 66 | - | - | 2 | |
51 | DAROS | 62 | - | - | 1 | |
52 | COPA | 56 | - | 1 | ||
53 | MARTA | 55 | 35 | +14 | 2 | |
54-56 | XIM | 54 | - | 1 | ||
54-56 | CHAMPI | 54 | - | 1 | ||
54-56 | RAI | 54 | - | 1 | ||
57 | JOSE TORRO | 51 | - | 1 | ||
58-59 | OSKAR | 44 | - | 1 | ||
58-59 | EDU SANAHUJA | 44 | - | 1 | ||
60-63 | JOSE JULIA | - | 38 | - | - | 1 |
60-63 | TEKEN | 38 | - | 1 | ||
60-63 | MARCOS ARIAS | 38 | - | 1 | ||
60-63 | AGUSTIN | 38 | - | 1 | ||
64-66 | ALFREDO | 37 | - | 1 | ||
64-66 | TORREMOCHA | 37 | - | 1 | ||
64-66 | JAVI BAR | 37 | - | 1 | ||
67-69 | SANTI | 35 | - | 1 | ||
67-69 | CERRILLO | 35 | 35 | 1 | ||
67-69 | ADOLFO | 35 | - | 1 | ||
70 | PITARCH | 32 | - | 1 | ||
71-77 | RONI | 20 | - | 1 | ||
71-77 | XAVI | 20 | - | 1 | ||
71-77 | TOMAS | 20 | - | - | 1 | |
71-77 | MARGA | 20 | - | 1 | ||
71-77 | GERMAN | 20 | 20 | 1 | ||
71-77 | SUSANA | 20 | - | 1 | ||
71-77 | GUILLO | 20 | - | 1 |
CATEGORÍA A (PPD ≥ 26.50) | |
CATEGORÍA B ( 26.50> PPD ≥ 23) | |
CATEGORÍA C ( PPD<23) | |
SIN REFERENCIAS |