Pos. | Jugador | Equipo | Puntos Totales | Puntos Último Torneo | Variación | Nº Torneos |
1 | AULASO | 1204 | 76 | - | 10 | |
2 | COSI | DARK DUENDE | 1094 | 105 | +1 | 7 |
3 | BENAVENT | ANGELS EXTREM | 976 | - | -1 | 9 |
4 | VICTOR | DARK DUENDE | 723 | - | - | 6 |
5 | THAIS | ARMADEIRAS | 672 | 90 | +2 | 7 |
6 | SERGI | POPPERS TEAM | 636 | 48 | - | 10 |
7 | MIÑI | 616 | 120 | +3 | 7 | |
8 | MARKOSO | HOJALATA TROPEYEN | 609 | - | -3 | 9 |
9 | MARIANO | EL PRIVADERO | 576 | 62 | - | 10 |
10 | JOSE PASCUAL | GABALDON ADN | 542 | 20 | -2 | 10 |
11 | WALLACE | ASS. DARDOS PUZOL | 537 | 135 | +3 | 3 |
12 | FRANER | DARK DUENDE | 528 | 48 | -1 | 9 |
13 | CAVALIERI | 521 | 48 | -3 | 7 | |
14 | RONI | DARK DUENDE | 491 | 34 | - | 9 |
15 | MANOLO VIGUER | SEIS DEDOS | 449 | 76 | +1 | 9 |
16 | FRANCISCO MERINO | PRIVADERO | 399 | -1 | 6 | |
17 | CRISTINA | ADN FUSION | 394 | 62 | +3 | 8 |
18 | DANI SAIZ | HOJALATA TROPEYEN | 384 | 34 | - | 9 |
19 | SUL | 348 | - | -1 | 3 | |
20 | DAROS | DAROS | 343 | -1 | 3 | |
21 | MONTI | LEGENDS | 305 | 20 | +1 | 8 |
22 | CARLOS MARTINEZ | 6 DEDOS | 304 | - | - | 5 |
23 | VICENTE | PRIVADERO | 286 | 48 | -2 | 8 |
24 | J. JULIAN | 278 | -1 | 3 | ||
25 | EDU SANAHUJA | HOJALATA TROPEYEN | 270 | -1 | 2 | |
26 | PINAZO | ADN FUSION | 268 | 34 | - | 8 |
27 | MªJOSE RAGA | SEIS DEDOS | 218 | - | 4 | |
28 | GALVEZ | 180 | - | 2 | ||
29 | CRACKO | - | 173 | - | - | 7 |
30 | CARLITOS | 172 | - | 2 | ||
31 | KIKE | EXTREM | 170 | - | 2 | |
32 | AKELA | FLAMINGO DARTS | 168 | - | - | 4 |
33 | ANGEL SANCHEZ | 155 | - | 2 | ||
34 | KEKE | 153 | - | 1 | ||
35 | JULIO VIDAL | 144 | - | 4 | ||
36-37 | ESTEBAN | DART BILL | 140 | - | - | 2 |
36-37 | CATALAN | DART BILL | 140 | - | 1 | |
38 | JORDI GIMENO | 128 | - | - | 3 | |
39 | JUANITO MUÑOZ | 123 | - | - | 3 | |
40 | JIMMY | - | 120 | - | 2 | |
41 | SUSO | 110 | - | 1 | ||
42 | MARCO SEGUER | 104 | - | 2 | ||
43 | DRACO | DE HOJALATA | 100 | - | 2 | |
44 | EDU CHAPARRO | ADN GABALDON | 97 | - | 3 | |
45 | PORTI | 94 | - | - | 3 | |
46 | JONATAN | ZAVI SIMPSON | 80 | - | 1 | |
47 | EMILIO | 73 | - | 2 | ||
48-49 | SERGIO PICAZO | 70 | - | 1 | ||
48-49 | LUIS NAVARRO | 70 | - | 2 | ||
50-53 | ANGEL LUIS | 60 | 2 | |||
50-53 | IVAN SANCHEZ | ANGELS EXTREM | 60 | 1 | ||
50-53 | DIMAS | GABALDON ADN | 60 | 1 | ||
50-53 | SEFO | 60 | 1 | |||
54 | JUANKI | 56 | - | 1 | ||
55-56 | D.J. | 53 | 1 | |||
55-56 | ARMANDO DIALOGO | 53 | 1 | |||
57-58 | CRISTIAN | 52 | - | 1 | ||
57-58 | CHOCHE | 52 | - | 1 | ||
59 | ROBERTO BICA | 50 | - | 1 | ||
60-63 | FRONASIR | 40 | - | 1 | ||
60-63 | TONI TORO | LEGENDS | 40 | - | 1 | |
60-63 | PAU | 40 | 1 | |||
60-63 | XIMO | 40 | 1 | |||
64 | ASENCIO | 38 | - | 1 | ||
65 | MURRIA | 37 | 1 | |||
66-69 | TOTE | 36 | 1 | |||
66-69 | ESTEBAN | TROBALLA | 36 | - | 1 | |
66-69 | AMELIA | 36 | - | 1 | ||
66-69 | VLADI | 36 | - | 1 | ||
70 | MAFIA | 35 | - | 1 | ||
71-72 | EDU TORREMOCHA | 34 | 34 | 1 | ||
71-72 | JOSE DOMINGO | 34 | 34 | 1 | ||
73-79 | JORGE GONZALVO | 20 | 20 | 1 | ||
73-79 | XAVI | 20 | 20 | 1 | ||
73-79 | MARGA | 20 | - | 1 | ||
73-79 | CIEZO | 20 | - | 1 | ||
73-79 | LUKI | 20 | - | 1 | ||
73-79 | PACO TORRES | 20 | - | 1 | ||
73-79 | GERMAN | 20 | 1 |
CATEGORÍA A (PPD ≥ 26.50) | |
CATEGORÍA B ( 26.50> PPD ≥ 23) | |
CATEGORÍA C ( PPD<23) | |
SIN REFERENCIAS |