Celebrado el día 7 de SEPTIEMBRE en el MADISON.
|
RESULTADOS |
||||||
| Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
| 1 | WALLACE | 135 | 9-12 | FRANER | 48 | |
| 2 | MIÑI | 120 | 13-16 | EDU TORRE. | 34 | |
| 3 | COSI | 105 | 13-16 | RONI | 34 | |
| 4 | THAIS | 90 | 13-16 | JOSE DOMINGO | 34 | |
| 5-6 | AULASO | 76 | 13-16 | DANI SAIZ | 34 | |
| 5-6 | VIGUER | 76 | 17-24 | PINAZO | 20 | |
| 7-8 | CRIS | 62 | 17-24 | MONTI | 20 | |
| 7-8 | MARIANO | 62 | 17-24 | PASKU | 20 | |
| 9-12 | SERGI | 48 | 17-24 | ZAVI | 20 | |
| 9-12 | VICENTE AÑON | 48 | 17-24 | JORGE | 20 | |
| 9-12 | CAVALIERI | 48 | ||||
|
FOTOS: |
|