Celebrado el día 15 de OCTUBRE en Cafeteria EL PUNT.
|
RESULTADOS |
||||||
| Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
| 1 | JOSE JULIAN | 176 | 13-16 | FRANER | 54 | |
| 2 | VICTOR | 158 | 13-16 | JOSE MANUEL | 54 | |
| 3 | CATALAN | 140 | 17-24 | MARCOS | 37 | |
| 4 | WALLACE | 122 | 17-24 | MANOLO VIGUER | 37 | |
| 5-6 | AURELIO | 105 | 17-24 | Mª JOSE | 37 | |
| 5-6 | JUAN MUÑOZ | 105 | 17-24 | CHARLY | 37 | |
| 7-8 | ESTEBAN | 88 | 17-24 | CRISTIAN | 37 | |
| 7-8 | IVAN GALVAZ | 88 | 17-24 | ITALIANO | 37 | |
| 9-12 | IVAN SERRA | 71 | 17-24 | CARLITOS | 37 | |
| 9-12 | BENAVENT | 71 | 17-24 | MONTI | 37 | |
| 9-12 | DRACO | 77 | 25-28 | JOSE PUNT | 20 | |
| 9-12 | FEDE | 71 | 25-28 | DIEGO | 20 | |
| 13-16 | CARLOS M. | 54 | 25-28 | GERMAN | 20 | |
| 13-16 | JIMMY | 54 | 25-28 | VALI | 20 | |
|
FOTOS: |
|