Celebrado el día 5 de Febrero en Flamingo.
RESULTADOS |
||||||
Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
1 | VÍCTOR NAVARRO | 220 | 17-24 | ADOLFO | 60 | |
2 | MANUEL VIGUER | 200 | 17-24 | JIMMY | 60 | |
3 | CARLOS MARTÍNEZ | 180 | 17-24 | ARANTXA | 60 | |
4 | GERMÁN SAEZ | 160 | 17-24 | Mª JOSÉ | 60 | |
5-6 | MIGUEL TERUEL | 140 | 17-24 | RICARDO | 60 | |
5-6 | J.RAMÓN BENAVENT | 140 | 17-24 | HUGO | 60 | |
7-8 | COSI | 120 | 25-32 | EMILIO | 40 | |
7-8 | JOSÉ JULIÁN | 120 | 25-32 | JOSÉ TORRO | 40 | |
9-12 | ROBERTO | 100 | 25-32 | BORO | 40 | |
9-12 | SUSO | 100 | 25-32 | CRACKO | 40 | |
9-12 | FEDE | 100 | 25-32 | RAFA | 40 | |
9-12 | FRANER | 100 | 25-32 | IVÁN | 40 | |
13-16 | CHARLI | 80 | 25-32 | AKELA | 40 | |
13-16 | AMPARO | 80 | 25-32 | SUL | 40 | |
13-16 | BOLI | 80 | 33-36 | MONTI | 20 | |
13-16 | HUGO | 80 | 33-36 | YOLANDA | 20 | |
17-24 | TONI TORO | 60 | 33-36 | CARLITOS | 20 | |
17-24 | PACO CATALÁN | 60 | 33-36 | CHUSO | 20 |
FOTOS: |
|