| Pos. | Jugador | Equipo | Puntos Totales | Puntos Último Torneo | Variación | Nº Torneos |
| 1 | GERMÁN | ELECTRO DUENDES | 1440 | 209 | +1 | 8 |
| 2 | JOSÉ JULIÁN | ELECTRO DUENDES | 1429 | 83 | -1 | 10 |
| 3 | SUL (SALVA TORRO) | DARK DUENDES | 1282 | 230 | = | 8 |
| 4 | JUANMARÍA | DARDOS DEL INFIERNO | 913 | - | = | 8 |
| 5 | MANOLO VIGUER | 6 DEDOS MTL | 858 | 62 | = | 10 |
| 6 | VÍCTOR | BARRIO 5 | 820 | 146 | +2 | 7 |
| 7 | CARLOS MARTÍNEZ | 6 DEDOS MTL | 775 | 62 | -1 | 10 |
| 8 | WALLACE (J. HUERTAS) | A.D. PUZOL | 684 | - | -1 | 3 |
| 9 | ROBERTO | DEJAVU | 679 | 41 | = | 9 |
| 10 | AMPARO SANCHIS | PLATONICAS | 647 | 104 | +1 | 8 |
| 11 | SUSO | EL KUBATA | 636 | - | -1 | 6 |
| 12 | FRANER | DARK DUENDES | 625 | 83 | = | 10 |
| 13 | CHIMOPEA | - | 573 | 41 | +1 | 7 |
| 14 | BENAVENT | ZAVI PUB | 557 | 41 | +1 | 8 |
| 15 | DAVID | DEJAVU | 554 | 20 | -2 | 5 |
| 16 | MONTY | LEGEND'S FIVE | 537 | 62 | = | 10 |
| 17 | CRACKO | - | 524 | 62 | = | 10 |
| 18 | COBOS | 496 | 167 | +6 | 3 | |
| 19 | COSI | DARK DUENDES | 487 | 41 | -1 | 6 |
| 20 | ARANTXA | DEJAVU | 469 | 63 | +1 | 8 |
| 21 | Mª JOSÉ RAGA | 6 DEDOS MTL | 466 | 41 | -2 | 10 |
| 23 | CARLITOS | MOLAMAZO | 455 | 125 | -1 | 8 |
| 24 | MIGUEL TERUEL | - | 439 | 83 | -2 | 5 |
| 25 | DRACO | ELECTRO DUENDES | 425 | - | -6 | 7 |
| 26 | FEDE | BARRIO 5 | 405 | 104 | = | 7 |
| 27 | CHARLI | ELECTRO DUENDES | 396 | 104 | = | 4 |
| 28 | HUGO | - | 355 | 104 | +5 | 4 |
| 29 | MOROTE | DEJAVU | 348 | 188 | +15 | 4 |
| 30 | AVIS | - | 304 | - | -5 | 2 |
| 31 | SEFO | MOLAMAZO | 293 | 146 | +17 | 3 |
| 32 | CHIMO ROCA | CASUAL TEAM | 291 | - | -4 | 5 |
| 33 | SALVA PEINADO | MOLAMAZO | 273 | - | -3 | 3 |
| 34 | MANOLO RUIZ | CASUAL TEAM | 272 | - | -4 | 3 |
| 35 | CHICHA | FLAMINGO | 265 | - | -4 | 5 |
| 36 | RAFA MARCO | DARDOS DEL INFIERNO | 263 | - | -4 | 2 |
| 37 | PACO CATALÁN | 256 | 125 | +15 | 3 | |
| 38 | SIXTO | FLAMINGO | 241 | - | -4 | 4 |
| 39 | JULIÁN ROMERO | - | 237 | - | -4 | 2 |
| 40 | JIMMY | 217 | 20 | -2 | 4 | |
| 41 | MELLI | - | 213 | 62 | +6 | 3 |
| 42 | MARKOSO | EL KUBATA | 204 | - | -6 | 3 |
| 43-44 | QUILES | - | 198 | 62 | +7 | 2 |
| 43-44 | RAÚL GALBIS (AKELA) | FLAMINGO | 198 | - | -6 | 6 |
| 45-46 | MIKELO | DEJAVU | 194 | - | -6 | 1 |
| 45-46 | CHOCHE | - | 194 | - | -6 | 1 |
| 47 | THAIS | EL KUBATA | 179 | - | -6 | 3 |
| 48-49 | SALVA PERIS | - | 165 | - | -6 | 1 |
| 48-49 | RAUL | - | 165 | - | -6 | 1 |
| 50 | ADOLFO | - | 155 | - | -5 | 4 |
| 51 | MAVI | - | 152 | - | -5 | 1 |
| 52 | PAPI | - | 147 | - | -4 | 3 |
| 53 | BOLI | 142 | 62 | +4 | 2 | |
| 54 | ALFONSO | 140 | 20 | = | 2 | |
| 55 | DAVINIA | PARA CARDIACOS | 134 | - | -4 | 5 |
| 56 | GODI | CASUALES | 125 | - | -3 | 2 |
| 57 | IVÁN GÁLVEZ | 120 | 83 | +30 | 2 | |
| 58 | IVÁN | 100 | 20 | -1 | 3 | |
| 59 | TONI | PRIVADERO | 98 | - | -4 | 2 |
| 60 | INDIO | - | 90 | 41 | +11 | 2 |
| 61 | JUANLU | - | 88 | - | -5 | 1 |
| 62-65 | ALAIN | CASUALES | 78 | - | -3 | 3 |
| 62-65 | NICOLÁS | - | 78 | - | -3 | 1 |
| 62-65 | SERRANÍN | - | 78 | - | -3 | 1 |
| 62-65 | SABE | - | 78 | - | -3 | 1 |
| 66 | JOSÉ TORRO | - | 77 | - | -3 | 2 |
| 67 | AURELIO | CASUALES | 76 | - | -3 | 2 |
| 68 | OSO | LA FARFOLLA | 74 | - | -3 | 1 |
| 69 | KIKE | FLAMINGO | 64 | - | -3 | 1 |
| 70 | MOÑI | 61 | 41 | +22 | 2 | |
| 71-73 | RICARDO | 60 | - | -4 | 1 | |
| 71-73 | HUGO | 60 | - | -4 | 1 | |
| 71-73 | VANESSA | PARA CARDIACOS | 60 | - | -4 | 2 |
| 74 | IVÁN SÁNCHEZ | 57 | 20 | +13 | 2 | |
| 75 | MARJALIZO | 54 | - | -5 | 1 | |
| 76-83 | MIGUEL ÁNGEL | - | 49 | - | -5 | 1 |
| 76-83 | CELDA | - | 49 | - | -5 | 1 |
| 76-83 | JAVIER MARTÍNEZ | - | 49 | - | -5 | 1 |
| 76-83 | FELIPE | - | 49 | - | -5 | 1 |
| 76-83 | QUICO | - | 49 | - | -5 | 1 |
| 76-83 | RIVAS | - | 49 | - | -5 | 1 |
| 76-83 | MARIBEL | PLATONICAS | 49 | - | -5 | 1 |
| 76-83 | RAMÓN | - | 49 | - | -5 | 1 |
| 84-85 | MAJO | - | 42 | - | -4 | 1 |
| 84-85 | Mª CARMEN | - | 42 | - | -4 | 1 |
| 86 | DOMINGO | 41 | 41 | - | 1 | |
| 87-90 | EMILIO | 40 | - | -5 | 1 | |
| 87-90 | BORO | 40 | - | -5 | 1 | |
| 87-90 | TONI SAEZ | 40 | - | -5 | 1 | |
| 87-90 | SUSANA | DARK ANGEL'S | 40 | - | -5 | 2 |
| 91 | ALBEIRO | LA FARFOLLA | 38 | - | -5 | 1 |
| 92-93 | ALBERTO TRÍPODE | CASUAL TEAM | 37 | - | -5 | 1 |
| 92-93 | RAMÓN (MAGO) | - | 37 | - | -5 | 1 |
| 94 | PURI | 36 | - | -3 | 1 | |
| 95-111 | MARCOS | 20 | 20 | - | 1 | |
| 95-111 | YOLANDA | 20 | - | -3 | 1 | |
| 95-111 | CHUSO | 20 | - | -3 | 1 | |
| 95-111 | MIGUELÍN | 20 | - | -3 | 1 | |
| 95-111 | SANTY | 20 | - | -3 | 1 | |
| 95-111 | CAPI | 20 | - | -3 | 1 | |
| 95-111 | INMA | 20 | - | -3 | 1 | |
| 95-111 | CATA | LA FARFOLLA | 20 | - | -3 | 1 |
| 95-111 | NELO | - | 20 | - | -3 | 1 |
| 95-111 | HERRAIZ | - | 20 | - | -3 | 1 |
| 95-111 | CHUFA | - | 20 | - | -3 | 1 |
| 95-111 | RONI | - | 20 | - | -3 | 1 |
| 95-111 | PABLO | - | 20 | - | -3 | 1 |
| 95-111 | AURORA | - | 20 | - | -3 | 1 |
| 95-111 | ASENCIO | - | 20 | - | -3 | 1 |
| 95-111 | PACO LÓPEZ | - | 20 | - | -3 | 1 |
| 95-111 | CARLOS PARDO | - | 20 | - | -3 | 1 |
| CATEGORÍA A (PPD ≥ 24) | |
| CATEGORÍA B (24 > PPD ≥ 21) | |
| CATEGORÍA C (21 > PPD) | |
| SIN REFERENCIAS |