Celebrado el día 7 de Noviembre en Plató.
RESULTADOS |
||||||
Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
1 | WALLACE | 230 | 17-24 | SOLDADO | 77 | |
2 | GERMÁN | 210 | 17-24 | CHIMOPEA | 77 | |
3 | JATO | 191 | 17-24 | CARLITOS | 77 | |
4 | SALVA PEINADO | 172 | 17-24 | KATA | 77 | |
5-6 | JUANMARIA | 153 | 17-24 | SANTY | 77 | |
5-6 | JULIÁN ROMERO | 153 | 25-32 | JONNHY | 58 | |
7-8 | JOSÉ JULIÁN | 134 | 25-32 | AMPARO | 58 | |
7-8 | THAIS | 134 | 25-32 | MONTY | 58 | |
9-12 | CAROL | 115 | 25-32 | OSO | 58 | |
9-12 | DANI COZAR | 115 | 25-32 | MANOLO AYUSTE | 58 | |
9-12 | MARKOSO | 115 | 25-32 | CAGIGAL | 58 | |
9-12 | RAFA MARCO | 115 | 25-32 | RAQUEL | 58 | |
13-16 | VALENTÍN | 96 | 25-32 | VÍCTOR NAVARRO | 58 | |
13-16 | MANOLO VIGUER | 96 | 33-35 | VANESSA | 39 | |
13-16 | SUSO | 96 | 33-35 | JORGE | 39 | |
13-16 | SAMUEL | 96 | 33-35 | MANOLO RUÍZ | 39 | |
17-24 | CRACKO | 77 | 36-38 | PEDRO | 20 | |
17-24 | CHIMO ROCA | 77 | 36-38 | MARIBEL | 20 | |
17-24 | JOSÉ RAMÓN | 77 | 36-38 | DARÓS | 20 |
FOTOS: |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
Campeones, 1º, 2º,3º |