Celebrado el día 6 de Febrero en la Bocatería Extrem.
RESULTADOS |
||||||
Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
1 | VÍCTOR | 220 | 19-22 | MARIBEL | 56 | |
2 | SANTI | 201 | 19-22 | VANESSA | 56 | |
3 | SUSO | 182 | 19-22 | CARLITOS | 56 | |
4 | THAIS | 164 | 19-22 | JUANMA | 56 | |
5-6 | AMPARO | 146 | 23-30 | FEDE | 38 | |
5-6 | GERMÁN | 146 | 23-30 | CHIMO | 38 | |
7-8 | CAROL | 128 | 23-30 | CRACKO | 38 | |
7-8 | RAFA MARCO | 128 | 23-30 | JORGE | 38 | |
9-11 | JULIÁN | 110 | 23-30 | AGUSTÍN | 38 | |
9-11 | RONI | 110 | 23-30 | O. TORRALBO | 38 | |
9-11 | JUANLU | 110 | 23-30 | IVÁN SERRA | 38 | |
12-14 | BARQUERA | 92 | 23-30 | LUIS NAVARRO | 38 | |
12-14 | MAGO | 92 | 31-36 | CHIMO CALLE | 20 | |
12-14 | PAU | 92 | 31-36 | MONTI | 20 | |
15-18 | SALVA | 74 | 31-36 | CHUSA | 20 | |
15-18 | JOSÉ RAMÓN | 74 | 31-36 | TERE | 20 | |
15-18 | FRANER | 74 | 31-36 | CAGIGAL | 20 | |
15-18 | JOSÉ JULIÁN | 74 | 31-36 | MARKOSO | 20 |
FOTOS: |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Campeones, 1º, 2º, 3º |