Celebrado el día 8 de Octubre en la Bocatería Extrem. También se realizo la entrega de premios de la Liga Primavera.
RESULTADOS |
||||||
Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
1 | GERMÁN | 284 | 25-32 | ALBEIRO | 68 | |
2 | VÍCTOR | 260 | 25-32 | MONTI | 68 | |
3 | JOSÉ JULIÁN | 236 | 25-32 | FRAN | 68 | |
4 | SANTI | 212 | 25-32 | JOSÉ DAROS | 68 | |
5-6 | AMPARO | 188 | 25-32 | Mª JOSÉ | 68 | |
5-6 | MARCIANO | 188 | 25-32 | FRANER | 68 | |
7-8 | JUANMA | 164 | 25-32 | CARLOS MARTÍNEZ | 68 | |
7-8 | THAIS | 164 | 25-32 | AGUSTÍN | 68 | |
9-12 | JUANSA | 140 | 33-45 | JULIÁN | 44 | |
9-12 | RONI | 140 | 33-45 | SOLDADO | 44 | |
9-12 | MANOLO VIGUER | 140 | 33-45 | CAGIGAL | 44 | |
9-12 | ANTONIO JURADO | 140 | 33-45 | VANESSA | 44 | |
13-16 | FEDE | 116 | 33-45 | TONY | 44 | |
13-16 | RAFA MARCO | 116 | 33-45 | MIGUEL | 44 | |
13-16 | CAROL | 116 | 33-45 | KATA | 44 | |
13-16 | MARIBEL | 116 | 33-45 | MARCO CÁRDENAS | 44 | |
17-24 | CHIMO | 92 | 33-45 | RAQUEL | 44 | |
17-24 | LARA | 92 | 33-45 | ANTONIO BORDAS | 44 | |
17-24 | CHACHI | 92 | 33-45 | LUIS NAVARRO | 44 | |
17-24 | CARLITOS | 92 | 33-45 | DAVI | 44 | |
17-24 | OSO | 92 | 33-45 | VANESA OLIVER | 44 | |
17-24 | SEFO | 92 | 46-47 | ANA MARIA | 20 | |
17-24 | MACOKI | 92 | 46-47 | VÍCTOR GUTIÉRREZ | 20 | |
17-24 | PEINADO | 92 |
FOTOS: |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Campeones, 1º, 2º,3º |
Entrega premios Liga Primavera 08: |
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |