Celebrado el día 11 de Septiembre en Desnivel.
RESULTADOS |
||||||
Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
1 | VÍCTOR | 188 | 13-16 | THAIS | 56 | |
2 | WALLACE | 169 | 17-24 | MARIBEL | 38 | |
3 | JUANMA | 150 | 17-24 | TERESA | 38 | |
4 | JORGE | 131 | 17-24 | LUIS N. | 38 | |
5-6 | SANTI | 112 | 17-24 | MONTY | 38 | |
5-6 | SALVA | 112 | 17-24 | ALAIN | 38 | |
7-8 | XIMO | 93 | 17-24 | JAVI | 38 | |
7-8 | GERMÁN | 93 | 17-24 | OMO | 38 | |
9-12 | J. JULIÁN | 74 | 17-24 | RAFA MARCO | 38 | |
9-12 | M. VIGUER | 74 | 25-30 | CHARLY N. | 20 | |
9-12 | AMPARO | 74 | 25-30 | CARLOS M. | 20 | |
9-12 | CARLOS SÁNCHEZ | 74 | 25-30 | VANESSA | 20 | |
13-16 | CAROL | 56 | 25-30 | SEFO | 20 | |
13-16 | AURELIO | 56 | 25-30 | JULIÁN | 20 | |
13-16 | Mª JOSÉ | 56 | 25-30 | CAGIGAL | 20 |
FOTOS: |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Campeones, 1º, 2º,3º |