Pos. | Jugador | Equipo | Puntos Totales | Puntos Último Torneo | Variación | Nº Torneos |
1 | GERMÁN | ELECTRO-DUENDES | 1621 | 242 | = | 10 |
2 | JOSE JULIÁN | ELECTRO-DUENDES | 1411 | 180 | = | 10 |
3 | JUANMA | DARDOS DEL INFIERNO | 1296 | 160 | = | 10 |
4 | VÍCTOR | BARRIO 5 | 1147 | 120 | = | 8 |
5 | THAIS | EL KUBATA | 1102 | 221 | +3 | 9 |
6 | SALVA | MOLAMAZO | 1063 | 140 | = | 10 |
7 | SANTIAGO | ASOC. DARDOS PUZOL | 1050 | 100 | -2 | 10 |
8 | AMPARO | LAS PLATONICAS | 971 | 80 | -1 | 9 |
9 | CARLITOS | MOLAMAZO | 791 | 200 | +3 | 10 |
10 | XIMO | - | 698 | 100 | = | 9 |
11 | CAROL | LAS PLATONICAS | 687 | 80 | -2 | 9 |
12 | MANOLO VIGUER | 6 DEDOS MTL | 651 | 100 | +2 | 9 |
13 | MARKOSO | EL KUBATA | 641 | 140 | +3 | 6 |
14 | J.HUERTAS (WALLACE) | ASOC. DARDOS PUZOL | 595 | - | -3 | 4 |
15 | JULIÁN ROMERO | DARDOS DEL INFIERNO | 574 | 20 | -2 | 9 |
16 | RAFA MARCO | DARDOS DEL INFIERNO | 513 | - | -1 | 6 |
17 | RONI | DARK DUENDE | 470 | 60 | +1 | 5 |
18 | SEFO | MOLAMAZO | 427 | 120 | -1 | 5 |
19 | JORGE | - | 418 | - | -2 | 6 |
20 | CRACKO | - | 387 | 100 | +2 | 8 |
21 | MONTY | - | 337 | 40 | -1 | 9 |
22 | VANESSA | NO APTO PARA CARDIACOS | 315 | 20 | -1 | 10 |
23 | FEDE | BARRIO 5 | 309 | 120 | +11 | 4 |
24 | FRAN (COSI) | - | 294 | 80 | +7 | 3 |
25 | FRANER | DARK DUENDE | 292 | 40 | +1 | 5 |
26 | DANI COZAR | WARRIORS MTL | 284 | - | -3 | 4 |
27 | SUSO | EL KUBATA | 278 | - | -3 | 2 |
28 | AURELIO BETORET | CASUAL TEAM | 267 | - | -3 | 5 |
29 | MACOKI | - | 252 | 160 | +25 | 2 |
30 | MARIBEL | LAS PLATONICAS | 250 | - | -3 | 5 |
31 | MARCIANO | MOLAMAZO | 239 | - | -3 | 2 |
32 | JUANLU | 230 | 120 | +16 | 2 | |
33 | CARLOS MARTÍNEZ | 6 DEDOS MTL | 223 | - | -4 | 4 |
34 | CAGIGAL | ELECTRO-DUENDES | 216 | - | -4 | 6 |
35 | JUANSA | DARK DUENDE | 200 | 60 | +5 | 2 |
36 | Mª JOSÉ | 6 DEDOS MTL | 195 | - | -4 | 4 |
37 | MAGO | - | 192 | 60 | +5 | 3 |
38 | JATO | ASOC. DARDOS PUZOL | 191 | - | -5 | 1 |
39 | TERE | LAS PLATONICAS | 170 | - | -4 | 4 |
40 | RAQUEL | NO APTO PARA CARDIACOS | 162 | - | -4 | 4 |
41 | LUIS NAVARRO | BARRIO 5 | 157 | - | -4 | 4 |
42-43 | SALVA TORRO | 151 | 80 | +21 | 2 | |
42-43 | JOSÉ RAMÓN | 151 | - | -4 | 2 | |
44 | OSO | LA FARFOLLA | 150 | - | -5 | 2 |
45 | ANTONIO JURADO | MOTOR WEST PRIVADERO | 140 | - | -5 | 1 |
46 | GODY | CASUAL | 131 | - | -3 | 2 |
47-48 | KATA | LA FARFOLLA | 121 | - | -3 | 2 |
47-48 | SOLDADO | LA FARFOLLA | 121 | - | -3 | 2 |
49 | J. GALDÓN | DARDOS DEL INFIERNO | 120 | - | -3 | 1 |
50 | SAMUEL | WARRIORS MTL | 116 | - | -3 | 2 |
51 | IVAN RUSO | 110 | - | -2 | 1 | |
52 | AGUSTÍN | - | 106 | - | -2 | 2 |
53 | CHARLY | DARDOS DEL INFIERNO | 100 | - | -2 | 2 |
54 | VALENTÍN | - | 96 | - | -2 | 1 |
55 | JONNHY | CASUAL | 95 | - | -2 | 2 |
56-59 | BARQUERA | 92 | - | -2 | 1 | |
56-59 | PAU | 92 | - | -2 | 1 | |
56-59 | LARA | ZAVI PUB | 92 | - | -2 | 1 |
56-59 | CHACHI | LA FARFOLLA | 92 | - | -2 | 1 |
60 | JOSÉ DAROS | - | 88 | - | -1 | 2 |
61-63 | RIBELLES | 80 | 80 | - | 1 | |
61-63 | YOLANDA | 80 | 80 | - | 1 | |
61-63 | RICARDO | 80 | 80 | - | 1 | |
64 | ALAIN | CASUAL TEAM | 78 | - | -4 | 2 |
65 | CHIMO ROCA | CASUAL TEAM | 77 | - | -4 | 1 |
66 | ALEX GARRIGUES | 74 | - | -4 | 1 | |
67 | ALBEIRO | LA FARFOLLA | 68 | - | -3 | 1 |
68-69 | TONY | - | 64 | - | -3 | 2 |
68-69 | DAVI | NO APTO PARA CARDIACOS | 64 | - | -3 | 2 |
70-74 | ANDRÉS | 60 | 60 | - | 1 | |
70-74 | EMILIO POLO | 60 | 60 | - | 1 | |
70-74 | SUSANA | 60 | 60 | - | 1 | |
70-74 | CHUSA | 60 | 40 | +20 | 2 | |
70-74 | RULO | CASUAL TEAM | 60 | - | -3 | 2 |
75 | MANOLO AYUSTE | - | 58 | - | -7 | 1 |
76 | ADOLFO | 57 | 20 | +9 | 2 | |
77-78 | DANI SAIZ | 56 | - | -8 | 1 | |
77-78 | NINO | NOU KABILA | 56 | - | -8 | 2 |
79 | JOSE Mª | - | 52 | - | -8 | 1 |
80-83 | MIGUEL | - | 44 | - | -8 | 1 |
80-83 | MARCO CARDENAS | - | 44 | - | -8 | 1 |
80-83 | ANTONIO BORDAS | - | 44 | - | -8 | 1 |
80-83 | VANESA OLIVER | NO APTO PARA CARDIACOS | 44 | - | -8 | 1 |
84-88 | RAUL | 40 | 40 | - | 1 | |
84-88 | SIXTO | 40 | 40 | - | 1 | |
84-88 | RAMÓN NAVARRO | 40 | 40 | - | 1 | |
84-88 | RIQUELME | 40 | 40 | - | 1 | |
84-88 | U2 | - | 40 | - | -8 | 1 |
89 | MANOLO RUÍZ | CASUAL TEAM | 39 | - | -12 | 1 |
90-96 | O. TORRALBO | 38 | - | -12 | 1 | |
90-96 | IVÁN SERRA | 38 | - | -12 | 1 | |
90-96 | JAIME AHUIR | 38 | - | -12 | 1 | |
90-96 | RAMÓN MUÑOZ | 38 | - | -12 | 1 | |
90-96 | GREFU | 38 | - | -12 | 1 | |
90-96 | ÁNGEL SÁNCHEZ | 38 | - | -12 | 1 | |
90-96 | OMO | CASUAL TEAM | 38 | - | -12 | 1 |
97 | FER | 37 | - | -12 | 1 | |
98 | PAQUI | - | 36 | - | -11 | 1 |
99-100 | FRANCIA | - | 35 | - | -11 | 1 |
99-100 | MARCELO | MOTOR WEST PRIVADERO | 35 | - | -11 | 1 |
101-109 | DRACO | 20 | 20 | - | 1 | |
101-109 | CHIMO CALLE | 20 | - | -11 | 1 | |
101-109 | MARÍA SANDOVAL | 20 | - | -11 | 1 | |
101-109 | PEDRO | LOS KABILAS | 20 | - | -11 | 1 |
101-109 | ANA MARIA | NO APTO PARA CARDIACOS | 20 | - | -11 | 1 |
101-109 | VÍCTOR GUTIÉRREZ | - | 20 | - | -11 | 1 |
101-109 | CARTERA | - | 20 | - | -11 | 1 |
101-109 | BOSS | - | 20 | - | -11 | 1 |
101-109 | SORAYA | - | 20 | - | -11 | 1 |
CATEGORÍA A (PPD ≥ 23) | |
CATEGORÍA B (23 > PPD ≥ 20,5) | |
CATEGORÍA C (20,5 > PPD) | |
PENDIENTE LIGA PRIMAVERA |