Celebrado el día 12 de Diciembre en Casual.
RESULTADOS |
||||||
Pos. | Jugador | Puntos | Pos. | Jugador | Puntos | |
1 | WALLACE | 176 | 13-16 | FRANER | 54 | |
2 | VÍCTOR | 158 | 13-16 | PEINADO | 54 | |
3 | RONI | 140 | 17-24 | CAROL | 37 | |
4 | THAIS | 122 | 17-24 | MONTY | 37 | |
5-6 | GERMÁN | 105 | 17-24 | ADOLFO | 37 | |
5-6 | JUANMARIA | 105 | 17-24 | LUIS NAVARRO | 37 | |
7-8 | AMPARO | 88 | 17-24 | JONHY | 37 | |
7-8 | JOSE JULIÁN | 88 | 17-24 | FER | 37 | |
9-12 | GODY | 71 | 17-24 | CHIMO | 37 | |
9-12 | SANTI | 71 | 17-24 | CARLITOS | 37 | |
9-12 | SALVA TORRO | 71 | 25-28 | VANESSA | 20 | |
9-12 | JORGE | 71 | 25-28 | RULO | 20 | |
13-16 | CRACKO | 54 | 25-28 | MANOLO VIGUER | 20 | |
13-16 | DRACO | 54 | 25-28 | AURELIO | 20 |
FOTOS: |
|