Pos. | Jugador | Equipo | Puntos Totales | Puntos Último Torneo | Variación | Nº Torneos |
1 | CAVALLIERI | 441 | 36 | 10 | ||
2 | THAIS | 375 | 50 | 9 | ||
3 | JORGE OLMOS | 364 | 28 | 9 | ||
4 | PASKU | 275 | 31 | 9 | ||
5 | MARIANO | 271 | 9 | |||
6 | FRANER | 268 | 31 | 10 | ||
7 | LORENA | 224 | 24 | 10 | ||
8 | PORTI | 205 | 8 | |||
9 | CRACKO | 200 | 8 | |||
10 | LAURA | 195 | 8 | |||
11 | VICENTE | 194 | 8 | |||
12 | MARTA | 190 | 8 | |||
13 | JAVI ENCONTRE | 186 | 28 | 7 | ||
14 | ZUARITX | 180 | 6 | |||
15 | MIÑANA | 142 | 6 | |||
16 | PAREDES | 130 | 26 | 5 | ||
17 | WALLACE | 110 | 60 | 2 | ||
18 | RONI | 98 | 3 | |||
19 | GERMAN | 96 | 4 | |||
20 | JUANRA | 93 | 3 | |||
21 | GALVEZ | 80 | 3 | |||
22 | MARGA | 74 | 3 | |||
23 | DANI SAIZ | 72 | 3 | |||
24 | RUBEN | 70 | 26 | 3 | ||
25-26 | IVAN GALVEZ | 60 | 1 | |||
25-26 | COSI | 60 | 1 | |||
27 | TONI MORO | 52 | 26 | 2 | ||
28-29 | NURIA | 50 | 1 | |||
28-29 | VICTOR | 50 | 1 | |||
30 | JOSE R. | 46 | 2 | |||
31 | DAVID SORIANO | 44 | 2 | |||
32-35 | HUGO | 42 | 42 | 1 | ||
32-35 | LINARES | 42 | 1 | |||
32-35 | SICO | 42 | 1 | |||
32-35 | COBOS | 42 | 1 | |||
36-40 | CHIMO | 36 | 1 | |||
36-40 | ARTURO | 36 | 1 | |||
36-40 | ANTONIO | 36 | 1 | |||
36-40 | BERNA | 36 | 1 | |||
36-40 | AULASO | 36 | 1 | |||
41-47 | JUANITO | 28 | 1 | |||
41-47 | JAVI LUZ | 28 | 1 | |||
41-47 | ISRAEL | 28 | 1 | |||
41-47 | RAISO | 28 | 1 | |||
41-47 | PACO ZURDO | 28 | 1 | |||
41-47 | TORERO | 28 | 1 | |||
41-47 | SUL | 28 | 1 | |||
48-56 |
DANI D.J. | 26 | 1 | |||
48-56 | MIGUEL | 26 | 26 | 1 | ||
48-56 | COPA | 26 | 1 | |||
48-56 | ALFREDO | 26 | 1 | |||
48-56 | JOVI | 26 | 1 | |||
48-56 | EMILIO | 26 | 1 | |||
48-56 | PATRAÑAS | 26 | 1 | |||
48-56 | TXUS | 26 | 1 | |||
48-56 | MANEL CLIMENT | 26 | 1 | |||
57-72 | ANDREA | 24 | 1 | |||
57-72 | NACHO LUZ | 24 | 1 | |||
57-72 | JUAN MIGUEL | 24 | 1 | |||
57-72 | ANGELILLO | 24 | 1 | |||
57-72 | JUNO | 24 | 1 | |||
57-72 | R. FERNANDEZ | 24 | 1 | |||
57-72 | SILVESTRE | 24 | 1 | |||
57-72 | JURADO | 24 | 1 | |||
57-72 | VICENTE MARTIN | 24 | 1 | |||
57-72 | MARKOSO | 24 | 1 | |||
57-72 | SERGIO MURRIA | 24 | 1 | |||
57-72 | VICENT | 24 | 1 | |||
57-72 | NAVALON | 24 | 1 | |||
57-72 | XOCA | 24 | 24 | 1 | ||
57-72 | MARCOS | 24 | 24 | 1 | ||
57-72 | ANDRES | 24 | 24 | 1 | ||
73-90 | VIKINGO | 22 | 1 | |||
73-90 | ALFREDO | 22 | 1 | |||
73-90 | VTE. HERNANDEZ | 22 | 1 | |||
73-90 | CHEMA | 22 | 1 | |||
73-90 | MAÑO | 22 | 1 | |||
73-90 | PAKITO | 22 | 1 | |||
73-90 | JOSE PELAO | 22 | 1 | |||
73-90 | PACO PEREZ | 22 | 1 | |||
73-90 | ADRIAN | 22 | 1 | |||
73-90 | JAUME | 22 | 1 | |||
73-90 | LUCIA | 22 | 1 | |||
73-90 | RAUL GALBIS | 22 | 1 | |||
73-90 | JORGE | 22 | 1 | |||
73-90 | OSCAR | 22 | 1 | |||
73-90 | HECTOR | 22 | 1 | |||
73-90 | JULIAN | 22 | 1 | |||
73-90 | CHUMI | 22 | 1 | |||
73-90 | AKELA | 22 | 1 | |||
91 | CHIFRIS | 20 | 1 | |||
clasifican 4 | |
categoria FEMENINA- Clasifican maximo 3 | |
Solo noches. | |
NO CLASIFICAN |