logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación 2ª División

 

POS. EQUIPO PUNTOS P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1 DARK DUENDE 25 13 12 1 118 51
2 ZAVI SIMPSON 23 13 10 3 99 70
3 PRIVADERO 20 13 7 6 90 79
4 ANGELS EXTREM 18 13 5 8 79 90
5 EL RETORNO 18 13 5 8 81 88
6 CAFE BURANA 16 13 3 10 71 98
7 ZAVI PUB 16 13 3 10 49 120
8 DEJAVÚ REVENGE 11 7 4 3 50 41
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.