PUESTO | EQUIPO | PUNTOS | PUNTOS REALES | P.JUGADAS | P.GANADAS | P.PERDIDAS | CIERRES A FAVOR | CIERRES EN CONTRA |
1º | KUBATINES | 200,00 | 28 | 14 | 14 | 0 | 131 | 51 |
2º | ZAVI 75 | 171,43 | 24 | 14 | 10 | 4 | 102 | 80 |
3º | MOTOR WEST PRIVADERO | 164,29 | 23 | 14 | 9 | 5 | 97 | 85 |
4º | CASUALINES | 150,00 | 21 | 14 | 7 | 7 | 91 | 91 |
5º | INMORTAL FARFOLLITAS | 150,00 | 21 | 14 | 7 | 7 | 89 | 93 |
6º | MI TIO EL LOCO WALKIRIAS | 135,71 | 19 | 14 | 5 | 9 | 78 | 104 |
7º | TOTEM | 121,43 | 17 | 14 | 3 | 11 | 72 | 110 |
8º | ¿TE SOBRÓ ALGO ANOCHE? | 107,14 | 15 | 14 | 1 | 13 | 73 | 109 |
EQUIPOS CLASIFICADOS PARA CAMPEONATO EN PUNTA UMBRÍA (Huelva)
KUBATINES |
ZAVI 75 |