logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación Grupo A

 
PUESTO EQUIPO PUNTOS PUNTOS REALES P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1º PLATÓ DARTS 194,12 33 17 16 1 168 53
2º NOU ARCHY 188,24 32 17 15 2 161 60
3º ZAVI PUB 182,35 31 17 14 3 142 79
4º KIEN TIRA 147,06 25 17 8 9 93 128
5º EL KUBATA 141,18 24 17 7 10 92 129
6º CASUAL 135,29 23 17 6 11 86 135
7º ZAVI PERFECT 129,41 22 17 5 12 99 122
8º MI TIO EL LOCO 117,65 20 17 3 14 76 145
9º MI TIO EL LOCO WARRIORS 105,88 18 17 1 16 60 161

EQUIPOS CLASIFICADOS PARA CAMPEONATO EN PUNTA UMBRÍA (Huelva)

PLATÓ DARTS
NOU ARCHY
EL KUBATA
CASUAL
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.