logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Liga Primavera 05

POR EQUIPOS

GRUPO ÚNICO

PUESTO EQUIPO PUNTOS PUNTOS REALES P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
NOU ARCHY 200,00 40 20 20 0 220 40
ZAVI PUB 180,00 36 20 16 4 181 79
MOLAMAZO 175,00 35 20 15 5 150 110
CASUAL 170,00 34 20 14 6 154 106
ZAVI PERFECT 165,00 33 20 13 7 147 113
MI TIO EL LOCO 145,00 29 20 9 11 124 136
LOS BUITRES 140,00 28 20 8 12 121 139
MOTOR WEST 130,00 26 20 6 14 110 150
PIRULOS 125,00 24 20 5 15 91 169
10º RUAL TEAM 120,00 23 20 4 16 83 177
11º ZAVI 75 100,00 20 20 0 20 49 211

 

EQUIPOS CLASIFICADOS PARA CAMPEONATO EN PUNTA UMBRÍA (Huelva)

NOU ARCHY
MOLAMAZO
LOS BUITRES

 

EQUIPOS CLASIFICADOS PARA OPEN EN CIUDAD REAL

ZAVI PUB
CASUAL
MOTOR WEST

 

INDIVIDUAL

 

JUGADOR

EQUIPO

PUNTOS

Partidas P.P.D.
1 SALINAS MARTIN, ANGEL ZAVI PUB 408,33 59 29,1
2 GRAU LUJAN, FRANCISCO NOU ARCHY 235,29 76 25,9
3 DALMAU VAZQUEZ, JOSE  NOU ARCHY 247,06 57 24,7
4 LOPEZ BELTRAN, JORGE  NOU ARCHY 233,33 64 24,3
5 FRANCO RUIZ, RAUL ZAVI PUB 223,53 86 24,2
6 PALOMARES VILLAR, JOAQUIN CARLOS NOU ARCHY 225,00 63 24,1
7 SAEZ GALIANA, JESUS CASUAL 223,08 54 23,4
8 PAREDES VILA, JOSE MANUEL ZAVI PUB 200,00 80 22,9
9 ARIAS BARROSO, JOSE MANUEL CASUAL 256,25 85 22,8
10 RUIZ MAS, MANUEL  NOU ARCHY 190,91 50 22,8
11 GALERA VILLENA, ANDRES NOU ARCHY 175,00 22 22,7
12 RUBIO MARTINEZ, DAVID NOU ARCHY 162,50 67 22,2
13 SAN ANDRES CORDELLAT, FRANCISCO VTE. ZAVI PERFECT 294,74 105 21,7
14 LOPEZ ESTEVEZ, JOSE LUIS ZAVI PUB 200,00 71 21,7
15 VENTURA ALGARRA, JULIO ANTONIO ZAVI PERFECT 200,00 10 21,7
16 ROMEN FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE LOS PIRULOS 244,44 91 21,5
17 SANCHEZ VEGA, MARCIANO MOLA MAZO 307,14 70 21,4
18 SAEZ GALIANA, ANTONI CASUAL 228,57 84 21,0
19 CONESA SORIA, LUIS ZAVI PUB 164,29 67 21,0
20 RODRIGUEZ BERMAELL, PABLO PASILLO 218,18 68 20,6
21 NAVARRO SERRANO, VICTOR MANUEL LOS BUITRES 269,23 81 20,5
22 BO VICENTE, JORGE PASILLO 160,00 57 20,4
23 MONTERO PAU, MIGUEL ANGEL CASUAL 194,12 80 20,4
24 MELIA GIMENO, RICARDO MI TIO EL LOCO 258,82 91 20,4
25 MARTINEZ LOPEZ, MIGUEL ZAVI PERFECT 192,31 66 20,4
26 SANCHEZ PINO, CARLOS MOLA MAZO 176,92 61 20,0
27 SANCHEZ GINER, JUAN CARLOS ZAVI PERFECT 245,45 68 20,0
28 MARTOS MERIDA, FRANC ISCO ZAVI PUB 220,00 67 19,9
29 AGUILAR DEVIS, EMILIO MOTOR WEST 178,57 90 19,8
30 RUBIO MARQUES, ALBERTO JOSE LOS PIRULOS 133,33 74 19,7
31 MARTIN BALLESTER, DAVID MOLA MAZO 226,67 94 19,5
32 JIMENEZ SANCHEZ, SERGIO LUIS LOS BUITRES 250,00 75 19,3
33 VALIENTE CARRETERO, JOSE LUIS LOS BUITRES 146,15 80 19,2
34 CARRION MONTALT, RUBEN RUAL TEAM 166,67 74 19,2
35 LUQUE ATIENZA, CARLOS ALBERTO CASUAL 180,00 65 19,1
36 RUBIO SALES, JUAN MANUEL MI TIO EL LOCO 192,31 81 19,1
37 FERRI VERGA, FRANCISCO MIGUEL MOLA MAZO 191,67 92 19,0
38 MORERA PERIS, HERMINIO PASILLO 200,00 31 18,9
39 HURTADO GIMENO, VICENTE MI TIO EL LOCO 163,64 68 18,9
40 LOPEZ SANCHEZ, SANTIAGO RUAL TEAM 176,92 80 18,8
41 CARBONERAS PASTOR, MARIA ISABEL MOTOR WEST 207,14 107 18,8
42 LORREA LAZARO, FRCO. JOSE MI TIO EL LOCO 200,00 95 18,7
43 BERNAL CARVAJAL, FERNANDO RUAL TEAM 150,00 36 18,6
44 DEL TORO ORIENT, ANTONIO MOTOR WEST 125,00 36 18,3
45 LARA POZA, FERNANDO ZAVI PERFECT 200,00 101 18,2
46 CARRION LEVA, REBECA LOS PIRULOS 146,15 89 17,8
47 BESES DURA, JOAQUIN ZAVI PERFECT 150,00 60 17,8
48 BERNAL GONZALEZ, CAROLINA MOTOR WEST 200,00 89 17,5
49 ROMEU FERNANDEZ, JUAN MANUEL LOS PIRULOS 125,00 16 17,3
50 PELLICER LOPEZ, SALVADOR PASILLO 225,00 39 17,2
51 CARRION MONTERDE, JOSE RUAL TEAM 171,43 71 17,2
52 PASTOR LUJAN, CARLOS CASUAL 162,50 70 17,1
53 VALLE GARCIA, CONRADO LOS BUITRES 100,00 13 17,0
54 GARCIA JUSTO, JESUS LOS BUITRES 157,14 69 17,0
55 GUERRERO GARCIA, JAVIER MOLA MAZO 150,00 70 16,7
56 SANCHEZ PINO, OSCAR MOLA MAZO 166,67 11 16,5
57 GARCIA ALFARO, PILAR MOTOR WEST 120,00 66 16,4
58 FERREROS LORENZO, AMARFIL MOTOR WEST 133,33 33 16,3
59 GUARDIOLA PERIS, ANA MARIA ZAVI 75 150,00 87 16,3
60 MOMBLANCH AMOROS, ANTONIO MI TIO EL LOCO 120,00 81 16,3
61 TATARU, MARIA MIRABELA ZAVI 75 142,86 92 16,1
62 LLEO TOMAS, JAVIER PASILLO 133,33 32 16,1
63 COSTA EMBUENA, MARIA JESUS RUAL TEAM 157,14 84 16,0
64 OLMOS MARTINEZ, PATRICIA LOS PIRULOS 127,27 89 16,0
65 VALERA MADRERO, RUBEN LOS PIRULOS 150,00 57 16,0
66 VERDU RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA ZAVI 75 114,29 81 15,9
67 SANJAIMA SAEZ, MARIA JOSE ZAVI 75 100,00 47 15,6
68 SIMON FERNANDEZ, JOAQUIN PASILLO 100,00 23 15,6
69 PALMA DEL POZO, PAQUI ZAVI 75 140,00 82 15,5
70 GARCIA ALCALA, ELISA LOS BUITRE 100,00 37 14,9
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.