logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Liga Primavera 04

POR EQUIPOS

GRUPO -A-

PUESTO EQUIPO PUNTOS PUNTOS REALES P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1º EXTREMEÑO SPORT 200,00 34 17 17 0 198 23
ZAVI BLANCO 185,71 26 14 12 2 120 62
3º CAFEPOLIS 166,67 20 12 8 4 106 50
4º LUNATICOS 166,67 30 18 12 6 139 95
5º LOS BULLS 142,86 20 14 6 8 79 102
CASUAL 141,17 23 17 7 10 107 113
7º EXTREMEÑO 137,50 22 16 6 10 93 115
8º ZAVI ROJO 137,50 22 16 6 10 96 112
9º EL PARQUE 131,25 21 16 5 11 79 129
10º BOEING 747 100,00 18 18 0 18 9 225

 

GRUPO -B-

PUESTO EQUIPO PUNTOS PUNTOS REALES P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1º KIEN TIRA 181,25 29 16 13 3 143 63
2º ZAVI NEGRO 168,75 27 16 11 5 122 86
3º ZAVI AZUL 166,67 25 15 10 5 106 89
ESSA BASKA 156,25 25 16 9 7 101 105
5º DANUBIO 150,00 24 16 8 8 97 111
6º ATOPE CON LA COPE 140,00 21 15 6 9 81 114
7º RUAL TEAM 137,50 22 16 6 10 90 118
8º PIRULILLOS 128,57 18 14 4 10 74 108
9º PASILLO 118,75 19 16 3 13 94 114
 

 

EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA FINAL EN SAN FERNANDO (Cádiz)

EXTREMEÑO SPORT
LUNATICOS
KIEN TIRA

 

INDIVIDUAL

 

JUGADOR

EQUIPO

PUNTOS

Partidas P.P.D.
1 VILLANOVA MAICAS, FRANCISCO MANUEL EXTREMEÑO SPORT 377,78 45 29,3
2 LOPEZ BELTRAN, JORGE  CAFEPOLIS 250,00 30 26,9
3 MARJALIZO MINGUEZ, DAVID CAFEPOLIS 400,00 25 26,7
4 GRAU LUJAN, FRANCISCO EXTREMEÑO SPORT 333,33 50 25,3
5 PALOMARES VILLAR, JOAQUIN CARLOS LUNATICOS 312,50 37 25,1
6 MOLINA SANCHEZ, JOSE IVAN EXTREMEÑO SPORT 266,67 30 25,0
7 SALINAS MARTIN, ANGEL ZAVI BLANCO 400,00 42 24,8
8 PEREZ CALLE, DAVID EXTREMEÑO SPORT 228,57 36 24,8
9 CRUZ SAEZ, FERNANDO EXTREMEÑO SPORT 150,00 40 24,4
10 RUIZ MAS, MANUEL  CAFEPOLIS 166,67 30 24,3
11 PAREDES VILA, JOSE MANUEL ZAVI NEGRO 288,89 46 24,0
12 DE LA DUEÑA JIMENEZ, ELIAS KIEN TIRA 277,78 44 23,9
13 RAMIREZ ALMUDEVER, FERNANDO ZAVI BLANCO 285,71 37 23,5
14 LUQUE ATIENZA, CARLOS ALBERTO CASUAL 100,00 23 23,0
15 CASTELLANO FLORES, FRANCISCO JOSE ZAVI NEGRO 275,00 38 22,9
16 SAEZ GALIANA, ANTONI CASUAL 237,50 36 22,4
17 MARJALIZO MINGUEZ, RUBEN CAFEPOLIS 133,33 20 22,1
18 CHACON RODRIGUEZ, JUAN ZAVI AZUL 325,00 20 21,7
19 GALERA VILLENA, ANDRES LUNATICOS 171,43 42 21,5
20 BARRENES NEIRA, ROBERT KIEN TIRA 322,22 45 21,5
21 RUBIO MARTINEZ, DAVID LUNATICOS 228,57 45 21,2
22 VENTURA ALGARRA, JULIO ANTONIO ZAVI ROJO 300,00 45 21,2
23 DAROCA JOSE, JUAN VICENTE DANUBIO 271,43 37 21,2
24 CONESA SORIA, LUIS ZAVI NEGRO 200,00 42 21,1
25 LOPEZ ESTEVEZ, JOSE LUIS ZAVI BLANCO 200,00 35 20,6
26 ROMEN FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE LOS PIRULOS 222,22 47 20,6
27 ARIAS BARROSO, JOSE MANUEL CASUAL 187,50 47 20,3
28 BERMEJO CABALLERO, ANGEL ZAVI BLANCO 100,00 24 20,2
29 MINGUEZ GRANADOS, JESUS ANGEL DANUBIO 233,33 34 20,2
30 SEBASTIAN PASCUAL, RUBEN ZAVI AZUL 220,00 32 20,2
31 RIGUEIRA RODRIGUEZ, JOSE KIEN TIRA 150,00 38 20,2
32 RUBIO MARQUES, ALBERTO JOSE LOS PIRULOS 166,67 33 20,2
33 SAN ANDRES CORDELLAT, FRANCISCO VTE. ZAVI ROJO 250,00 50 20,1
34 RUBIO SALES, JUAN MAUEL ESSA BASKA 285,71 34 20,1
35 JIMENEZ SANCHEZ, SERGIO LUIS DANUBIO 200,00 43 20,0
36 MONTERO COLLADO, ANTONIO LUNATICOS 142,86 40 19,8
37 HEREDIA CONTRERAS, JAVIER ZAVI AZUL 128,57 41 19,7
38 MARCOS MERIDA, FRANCISCO ZAVI ROJO 100,00 40 19,6
39 MATAMOROS MARTI, CARLOS KIEN TIRA 200,00 23 19,6
40 ALBERT BERMEJO, RAFAEL ZAVI NEGRO 200,00 15 19,5
41 ESTANISLAO PERUJO, DAVID LOS BULLS 166,67 35 19,4
42 MURGUI ROMERO, OSCAR KIEN TIRA 180,00 30 19,4
43 LABIOS FERRER, JUAN JOSE CASUAL 183,33 45 19,3
44 PASCUAL JIMENEZ, DARIO EXTREMEÑO 125,00 20 19,3
45 ALFARO PINEDA, ALAN LOS BULLS 140,00 39 19,2
46 GIMENO BUENO, AMADEO EXTREMEÑO 157,14 39 19,2
47 SANCHEZ GINER, JUAN CARLOS ZAVI ROJO 125,00 31 19,2
48 BAEZA VILANA, RAFAEL KIEN TIRA 200,00 21 19,1
49 MONTERDE MARTINEZ, JOSE LUIS ZAVI BLANCO 200,00 30 19,0
50 MONTERO COLLADO, FRANCISCO JOSE LUNATICOS 100,00 16 19,0
51 AGUADO DE LA GARZA, TOÑI EXTREMEÑO 100,00 24 18,9
52 RIQUELME CERVERA, MIGUEL ANGEL RUAL TEAM 266.67 32 18,8
53 BESES DURA, JOAQUIN ZAVI AZUL 260,00 45 18,6
54 RAMOS SABATER, VICTOR ESSA BASKA 185,71 45 18,6
55 MELIA GIMENO, RICARDO LOS BULLS 200,00 45 18,5
56 GOMEZ ROMAN, BELEN EXTREMEÑO 216,67 41 18,5
57 SAEZ GALIANA, JESUS CASUAL 220,00 38 18,3
58 ROMEU FERNANDEZ, JUAN MANUEL LOS PIRULOS 125,00 28 18,2
59 HURTADO GIMENO, VICENTE LOS BULLS 150,00 45 18,1
60 LARA POZA, FERNANDO ZAVI AZUL 250,00 50 18,1
61 LOPEZ SANCHEZ, SANTIAGO RUAL TEAM 171,43 41 18,0
62 CARBONERAS PASTOR, MARIA ISABEL EL PARQUE 177,78 58 17,9
63 CARRION MONTALT, RUBEN RUAL TEAM 157,14 37 17,9
64 LLEO TOMAS, JAVIER PASILLO 114,29 31 17,8
65 ESTELLER LLACER, GERMAN A TOPE 190,00 50 17,7
66 BERNAL CARVAJAL, FERNANDO RUAL TEAM 233,33 19 17,6
67 MINGUEZ GRANADOS, VENCESLAO DANUBIO 200,00 38 17,5
68 PAÑOS RODRIGUEZ, MIGUEL EL PARQUE 160,00 28 17,4
69 BO VICENTE, JORGE PASILLO 200,00 57 17,2
70 HERVAS ALONSO, DIEGO ESSA BASKA 220,00 34 17,2
71 OLMOS MARTINEZ, PATRICIA LOS PIRULOS 175,00 47 17,1
72 HERMOSILLA FUNTES, MIGUEL EXTREMEÑO 100,00 14 16,9
73 SANTA ISABEL LOPEZ, SERGIO PASILLO 166,67 42 16,9
74 FERRANDO ROMEU, TONET ZAVI NEGRO   13 16,9
75 PASTOR LUJAN, CARLOS CASUAL 125,00 28 16,8
76 FERREROS LORENZO, AMARFIL EL PARQUE 100,00 46 16,7
77 FERNNADEZ ORTIN, DANIEL A TOPE 212,50 54 16,7
78 VALLE GARCIA, CONRADO DANUBIO 100,00 6 16,7
79 GONZALEZ GARICA, ROMAN ZAVI NEGRO 150,00 29 16,6
80 BERNAL GONZALEZ, CAROLINA EL PARQUE 100,00 46 16,5
81 DEL TORO ORIENT, ANTONIO EL PARQUE 200,00 17 16,5
82 GARCIA MEDRANO, DIEGO ESSA BASKA   10 16,5
83 SIMON FERNADEZ, JOAQUIN PASILLO 216,67 31 16,4
84 GUERRERO MARINEZ, MARCO ANTONIO A TOPE 128,57 53 16,3
85 RIQUELME CUELLAR, ANTONIO LOS BULLS   4 16,3
86 CARRION MONTERDE, JOSE RUAL TEAM 171,43 44 16,1
87 VALERA MADRERO, RUBEN LOS PIRULOS 100,00 26 16,0
88 DORADO DIAZ, MANUEL ZAVI ROJO 133,33 22 15,8
89 PASTOR SIENES, RODRIGO A TOPE 114,29 49 15,7
90 CARRION LEVA, REBECA LOS PIRULOS 175,00 43 15,6
91 COSTA EMBUENA, MARIA JESUS RUAL TEAM 150,00 31 15,6
92 GARCIA ALCALA, ELISA DANUBIO 125,00 48 15,5
93 HUERTA GARCIA, CARLOS ANTONIO PASILLO 150,00 20 15,2
94 GONZALEZ DELGADO, MARIA PILAR EL PARQUE 100,00 7 15,1
95 MARTINEZ BENIMELI, PAU PASILLO 200,00 34 15,0
96 SANTOS HUGUET, JOSE LUIS ESSA BASKA 100,00 14 15,0
97 GUARDIOLA PERIS, ANA MARIA ZAVI ROJO   10 14,9
98 FONT LOPEZ, LORENA PASILLO 200,00 11 14,8
99 RAYA NOGUES, IVAN EXTREMEÑO   5 13,1
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.