logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Liga Primavera 03

POR EQUIPOS

GRUPO -A-

PUESTO EQUIPO PUNTOS P.GANADAS P.PERDIDAS NO JUGADAS
SCORPIO DYNO'S 20 10 0 0
ZAVI NEGRO 18 8 2 0
ZAVI BLANCO 16 6 4 0
DYNO'S PUB 14 4 6 0
RADIO-TRANSITO 11 1 9 0
CASUAL 9 1 7 2
 
GRUPO -B-
PUESTO EQUIPO PUNTOS P.GANADAS P.PERDIDAS NO JUGADAS
ZAVI ROJO 16 8 0 0
MOLA-MAZO 14 6 2 0
T.BALDOMERO 11 4 3 1
BARRIO -5 ( II ) 2 0 2 6
LOS CHE 1 0 1 7
ALMIRANTE 0 0 0 8
 
GRUPO -C-
PUESTO EQUIPO PUNTOS P.GANADAS P.PERDIDAS NO JUGADAS
ZAVI AZUL 18 8 2 0
LOS ELEGIDOS 17 7 3 0
LOS MACALLAN 16 6 4 0
EL PARQUE 15 5 5 0
YAMAHONDA 13 3 7 0
RASTA -C- 11 1 9 0

 

EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA FINAL EN SAN FERNANDO (Cádiz)

SCORPIO DYNO'S
ZAVI ROJO
ZAVI AZUL

 

INDIVIDUAL

Nº ORDEN

JUGADOR

EQUIPO

PUNTOS

PARTIDAS

P.P.D.

1 MOLINA SANCHEZ, JOSE IVAN SCORPIO DYNO'S 340,00 44 29,4
2 VILLANOVA MAICAS, FRANCISCO MANUEL SCORPIO DYNO'S 228,57 30 28,7
3 PEREZ CALLE, DAVID SCORPIO DYNO'S 266,67 40 27,6
4 PONCE BENET, FERNANDO LUIS SCORPIO DYNO'S 200,00 40 27,2
5 MORA MARTINEZ, VICENTE J. ZAVI NEGRO 311,11 36 26,7
6 RAMIREZ ALMUDEVER, FERNANDO ZAVI BLANCO 266,67 41 26,0
7 ZARAGOZA DUART, CASIMIRO DYNO'S 260,00 35 25,1
8 PAREDES VILA, JOSE MANUEL ZAVI NEGRO 230,00 40 25,0
9 SALINAS MARTIN, ANGEL ZAVI BLANCO 314,29 43 24,6
10 GOMEZ ROMAN, BELEN SCORPIO DYNO'S 200,00 25 23,4
11 LOPEZ ESTEVEZ, JOSE LUIS ZAVI BLANCO 150,00 22 23,3
12 HERRERO DE LA CONCEPCION, CARLOS ZAVI NEGRO 140,00 29 23,0
13 CONESA SORIA, LUIS DYNO'S 180,00 26 22,6
14 SAN LORENZO CONESA, SAMUEL DYNO'S 166,67 10 22,6
15 MARTINEZ VILA, ENRIQUE ZAVI BLANCO 133,33 17 22,4
16 FRANCO RUIZ, RAUL DYNO'S 200,00 18 21,9
17 BERMEJO CABALLERO, ANGEL ZAVI BLANCO 300,00 26 21,9
18 GIMENO SANTIAGO, ENRIQUE CASUAL 100,00 3 21,8
19 PEREZ ESTANISLAO, JOSE RADIO TRANSITO 200,00 40 21,7
20 SAEZ GALIANA, ANTONI CASUAL 120,00 33 21,7
21 SAEZ GALIANA, JESUS CASUAL 185,71 36 21,5
22 ALBERT ROSELLO, JOSE ZAVI NEGRO 133,33 34 21,4
23 LABIOS FERRER, JUAN JOSE CASUAL 180,00 37 21,2
24 DIAZ PIERA, JUAN JOSE DYNO'S 200,00 18 21,2
25 AGUILAR RIVES, EMILIO RADIO TRANSITO 100,00 20 20,3
26 PASCUAL DE HARO, RAUL CASUAL 300,00 8 20,3
27 FLORES UTRILLAS, JULIO ANTONIO RADIO TRANSITO 166,67 42 20,1
28 PALLAS ESPINOSA, CARLOS LOS MACALLAN 344,44 50 20,1
29 JUAN BENACHES, FORTUNATO ZAVI NEGRO 200,00 38 19,7
30 SANCHEZ VEGA, MARCIANO MOLA MAZO 300,00 21 19,1
31 CORREA DA COSTA, MARCIA LOS CHE 400,00 6 19,0
32 HERRERO GARCIA, JOSE LOS MACALLAN 228,57 42 18,9
33 SANCHEZ GINER, JUAN CARLOS ZAVI ROJO 200,00 19 18,8
34 SANCHEZ PINO, OSCAR MOLA MAZO 350,00 17 18,8
35 ROLDAN MATAS, JUAN CARLOS YAMAHONDA 157,14 42 18,8
36 ORTEGA ORTIZ, MARIA AMPARO RADIO TRANSITO 150,00 27 18,7
37 SEBASTIAN PASCUAL, RUBEN ZAVI AZUL 200,00 30 18,7
38 BESES DURA, JOAQUIN ZAVI AZUL 237,50 35 18,5
39 CHACON RODRIGUEZ, JUAN ZAVI AZUL 200,00 31 18,5
40 MONTEVERDE MARTINEZ, JOSE LUIS ZAVI BLANCO 200,00 12 18,3
41 MOLINA GONZALVO, VICENTE DAVID RADIO TRANSITO 100,00 31 18,1
42 ESTANISLAO PERUJO, DAVID LOS ELEGIDOS 242,86 33 18,1
43 MARTIN BALLESTER, DAVID MOLA MAZO 200,00 27 17,8
44 VENTURA ALGARRA, JULIO ANTONIO ZAVI ROJO 125,00 25 17,8
45 GUERRERO GARCIA, JAVIER MOLA MAZO 150,00 22 17,8
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.