logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación 1ª División

 

POS. EQUIPO PUNTOS P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1 ASS. PUZOL 30 15 15 0 176 19
2 VERDE BREMEN 24 15 9 6 96 99
3 DARK DUENDE 24 15 9 6 96 99
4 LAS NANAS 21 15 6 9 80 115
5 6 DEDOS 19 15 4 11 76 119
6 ZAVI SIMPSON 17 15 2 13 61 134
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.