logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación 1ª División

 

POS. EQUIPO PUNTOS P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1 ASOC. DARDOS PUZOL 34 17 17 0 174 47
2 ELECTRODUENDES 30 17 13 4 133 88
3 CLUB DARDOS DEJAVÚ 29 17 12 5 137 84
4 MOLAMAZO 25 17 8 9 100 120
5 LAS NANAS 20 17 3 14 77 143
6 6 DEDOS MTL 19 17 2 15 71 145
7 CASUAL TEAM 13 12 2 10 43 108
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.