logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Liga Nacional 06/07

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

(SOMBREADOS LOS COMPONENTES DE LAS SELECCIONES VALENCIANAS)

JUGADOR

EQUIPO

PUNTOS

Partidas P.P.D.
1 GARCÍA MUÑOZ, INDALECIO FALCONS OBULCO 333,33 60 31,7
2 DALMAU VAZQUEZ, JOSE  NOU ARCHY 340,00 70 30,7
3 GARCÍA SÁNCHEZ, JUAN LUIS EL DUENDE 355,56 67 29,6
4 GALDON GONZÁLEZ, JOSE EUGENIO FALCONS OBULCO 287,50 59 29,2
5 PALOMARES VILLAR, JOAQUIN CARLOS NOU ARCHY 288,89 68 28,4
6 NAVARRO ROCHINA, MANUEL FALCONS OBULCO 237,50 58 28,3
7 GRAU LUJAN, FRANCISCO EL DUENDE 190,00 70 28,3
8 PONCE BENET, FERNANDO LUIS EL DUENDE 300,00 53 27,6
9 PAREDES VILA, JOSE MANUEL ZAVI PERFECT 300,00 40 25,6
10 NAVARRO SERRANO, VICTOR MANUEL BARRIO 5 380,00 52 25,3
11 MARTÍNEZ LLAVATA, JULIAN EL DUENDE 160,00 61 24,8
12 BAIXAULI FORNER, JOSE MARÍA ZAVI PUB 128,57 65 24,1
13 RUIZ MAS, MANUEL NOU ARCHY 100,00 55 24,1
14 RUBIO MARTÍNEZ, DAVID NOU ARCHY 100,00 15 24,1
15 DE LA DUEÑA JIMÉNEZ, ELIAS CASUAL KIEN TIRA 255,56 51 24,1
16 SAEZ GALIANA, JESÚS CASUAL 263,64 57 23,7
17 AHUIR BARAJA, JAIME EL KUBATA 200,00 58 23,6
18 LÓPEZ BELTRAN, JORGE NOU ARCHY 142,86 59 23,5
19 ZAIMI TORTAJADA, IBRAHIM IBM MOHAMED CASUAL KIEN TIRA 254,55 58 23,5
20 GARCÍA ROLDÁN, PABLO HOLIDAY 171,43 68 23,3
21 SANTIAGO GÓMEZ, ANTONIO HOLIDAY 237,50 68 23,3
22 MELIA GIMENO, RICARDO MI TÍO EL LOCO 257,14 50 23,2
23 LÓPEZ ESTÉVEZ, JOSE LUIS ZAVI PUB 211,11 69 23,1
24 HERNÁNDEZ FARINÓS, ANTONIO ZAVI PERFECT 183,33 35 22,9
25 SÁNCHEZ VEGA, MARCIANO MOLA MAZO 133,33 15 22,4
26 ARIAS BARROSO, JOSE MANUEL CASUAL 240,00 51 22,3
27 MARTÍNEZ ALONSO, THAIS EL KUBATA 150,00 57 22,2
28 MARTÍN BALLESTER, DAVID MOLA MAZO 266,67 49 22,2
29 PEINADO LÓPEZ, SALVADOR MOLA MAZO 200,00 48 22,0
30 MARTÍNEZ LÓPEZ, MIGUEL ZAVI PERFECT 200,00 57 22,0
31 GARRIGUES NAVARRO, ALEJANDRO EL KUBATA 157,14 64 21,9
32 OLIVA SERRA, MARIO HOLIDAY 150,00 67 21,8
33 IBÁNEZ GIMENEZ, MARIA PILAR FALCONS OBULCO 125,00 52 21,5
34 ROMERO PARETS, JULIAN OSCAR EL DUENDE 125,00 46 21,5
35 ALCACER PÉREZ, GREGORIO FALCONS OBULCO 200,00 65 21,2
36 MARTOS MERIDA, FRANCISCO ZAVI PUB 150,00 70 21,2
37 HURTADO GIMENO, VICENTE MI TIO EL LOCO 170,00 52 21,2
38 CARBONERAS PASTOR, MARÍA ISABEL MOTOR WEST 180,00 56 21,2
39 LUQUE ATENCIA, CARLOS ALBERTO CASUAL 160,00 19 21,2
40 ROMEU FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ PLATÓ 275,00 73 21,2
41 EDO SÁNCHEZ, MARCOS EL KUBATA 166,67 64 21,0
42 SAN ANDRÉS CORDELLAT, FRANCISCO VTE ZAVI PERFECT 177,78 42 21,0
43 LARQUE, DANIEL ZAVI PUB 150,00 21 20,9
44 VENTURA ALGARRA, JULIO ANTONIO ZAVI PERFECT 150,00 28 20,7
45 MARTÍNEZ LLAGO, CARLOS MI TIO EL LOCO 6 DEDOS 246,15 64 20,5
46 MENA BRUQUE, MIGUEL EL KUBATA 100,00 59 20,3
47 JURADO MARTÍNEZ, ANTONIO MOTOR WEST PRIVADERO 293,33 76 20,3
48 ROMERO CAMINO, BENJAMÍN DAVID MOLA MAZO 185,71 43 20,2
49 FERRI VERGA, FRANCISCO MIGUEL MOLA MAZO 150,00 42 20,1
50 RUBIO SALAS, JUAN MANUEL MI TIO EL LOCO 100,00 16 20,1
51 MARCO AGULLO, RAFAEL LOS DARDOS DEL INFIERNO 280,00 80 20,1
52 CARBONELL MARTÍNEZ, JESÚS VICENTE MI TIO EL LOCO 180,00 35 20,0
53 SANDOVAL PARDO, OSCAR DE HOJALATA 261,54 65 20,0
54 GÓMEZ GÓMEZ, FEDERICO BARRIO 5 155,56 40 19,9
55 MATAMOROS MARTÍ, CARLOS CASUAL KIEN TIRA 133,33 42 19,9
56 GODOY GURREA, MIGUEL ÁNGEL CASUALES 281,82 63 19,8
57 SÁNCHEZ PINO, CARLOS MOLA MAZO 125,00 25 19,7
58 SAEZ GALIANA, ANTONI CASUAL 150,00 47 19,7
59 GONZALVO GÓMEZ, CARLOS INMORTAL 250,00 65 19,7
60 VIGUER ÁLVARO, MANUEL MI TIO EL LOCO 6 DEDOS 233,33 67 19,7
61 PRATS TURO, RICARDO JOSÉ MI TIO EL LOCO 100,00 52 19,6
62 RODRÍGUEZ BERMELL, PABLO CASUAL KIEN TIRA 200,00 39 19,6
63 BLASCO SÁNCHEZ, CARLOS MI TIO EL LOCO WARRIORS 253,33 75 19,6
64 GÓMEZ FERRER, RAMÓN KUBATINES 228,57 57 19,6
65 LONGUEIRA RUIZ, DAVID CASUALES 211,11 45 19,6
66 SÁNCHEZ BARBA, ÁNGEL INMORTAL FARFOLLITAS 293,33 76 19,6
67 POYATOS LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL LOS DARDOS DEL INFIERNO 313,33 79 19,6
68 BO VICENTE, JORGE CASUAL KIEN TIRA 183,33 33 19,4
69 DEFRIAS VALDEZ, MIGUEL MI TIO EL LOCO 6 DEDOS 238,46 71 19,4
70 LORENTE DOMENECH, ELOY JAIME LAS ABRELATAS DE HOJALATA 253,85 51 19.4
71 SANTIAGO GÓMEZ, RAFAEL HOLIDAY 100,00 59 19,3
72 CARRERA CORTINA, VICENTE HOLIDAY 200,00 15 19,3
73 BERNAL GONZÁLEZ, CAROLINA MOTOR WEST 114,29 58 19,2
74 SÁNCHEZ-GIL GUILLOT, MIGUEL ÁNGEL CASUAL CLANDESTINOS 241,67 54 19,2
75 VALIENTE CARRETERO, JOSE LUIS BARRIO 5 120,00 39 19,1
76 NIETO RODRÍGUEZ, CARLOS INMORTAL 186,67 73 19,1
77 DOMINGO CAMPS, JOSE LUIS INMORTAL 221,43 74 19,1
78 SANCHEZ GOMEZ, FERNANDO CASUALES 233,33 51 19,0
79 CAMPANERO CAMPOS, JORGE CASUAL CLANDESTINOS 200,00 60 19,0
80 DEL TORO ORIENT, ANTONIO MOTOR WEST 185,71 37 18,9
81 ASENSIO SANCHEZ, ALBERTO INMORTAL B 262,50 39 18,9
82 BERNARD MARQUEZ, JOAN RAIMON KUBATINES 181,82 63 18,8
83 GARCIA JUSTO, JESUS BARRIO 5 157,14 42 18,7
84 NAVARRO SERRANO, LUIS ANTONIO BARRIO 5 120,00 26 18,7
85 LARA POZA, FERNANDO ZAVI PERFECT 133,33 44 18,6
86 VALDIVIESO VALIENTE, MIGUEL ANGEL BARRIO 5 183,33 49 18,6
87 ARTIAGA RAMIREZ, JUAN MANUEL LA FARFOLLA 207,69 72 18,6
88 BARDISI RIZO, IBRAHIM NOU KABILA 208,33 53 18,6
89 LLOBAT BUESO, JOSE RAMON DE HOJALATA 220,00 51 18,5
90 LLAGUES MANCERA, OSCAR VICENTE LA FARFOLLA 192,31 50 18,5
91 RAGA FELIPE, MARIA JOSE MI TIO EL LOCO 6 DEDOS 157,14 31 18,5
92 ROMERO GARCIA, DANIEL CASUAL CLANDESTINOS 208,33 56 18,5
93 MELIAN, MARCELO MOTOR WEST PRIVADERO 250,00 36 18,4
94 MONBLANCH AMOROS, ANTONIO MI TIO EL LOCO 100,00 24 18,3
95 CARRION MONTALT, RUBEN PLATO 175,00 60 18,3
96 BALLESTER BLASCO, JUAN MI TIO EL LOCO WARRIORS 172,73 80 18,1
97 TORRELLA RUIZ, ALEJANDRO MIGUEL MI TIO EL LOCO WARRIORS 190,00 59 18,1
98 VAL BIOSCA, CARLOS MI TIO EL LOCO 6 DEDOS 160,00 47 18,1
99 GONZALVO GOMEZ, OSCAR INMORTAL 166,67 59 18,0
100 MARTÍNEZ MARTINEZ, JOSE INMORTAL B 184,62 64 18,0
101 LOPEZ SANCHEZ, SANTIAGO PLATO 190,91 79 17,9
102 CARBONELL TEROL, JULIO ANTONIO MOTOR WEST PRIVADERO 181,82 60 17,7
103 BESES DURA, JOAQUIN ZAVI 75 200,00 20 17,6
104 BOSCH MONLEON, RUBEN CASUAL CLANDESTINOS 144,44 44 17,6
105 GILABERT ADELANTADO, AMADEO JOSE NOU KABILA 160,00 79 17,6
106 ESCOLANO FLORES, ALBERTO ZAVI JOVE 178,57 66 17,6
107 ESTRELA GONZALEZ, JOAN VICENT CASUAL CLANDESTINOS 188,89 50 17,6
108 MATELO SOLIS, ANTONIO LOS DARDOS DEL INFIERNO 209,09 74 17,5
109 CUESTA VALLS, FRANCISCO JAVIER NOU KABILA 240,00 64 17,5
110 ALBERT CARDENAS, JAIME NOU KABILA 166,67 42 17,5
111 CORCOLES COLLADO, ANDRES INMORTAL 166,67 18 17,4
112 PENA PEREZ, TERESA LOS DARDOS DEL INFIERNO 153,85 77 17,4
113 MONTESINOS SERRANO, ENRIQUE KUBATINES 171,43 66 17,3
114 CUBAS FAUBELL, JONATAN CASUALES 200,00 48 17,1
115 MARCO LEON, JOSE DAVID CASUAL CLANDESTINOS 145,45 50 17,1
116 COSTA CARPENA, PEDRO JOSE CASUALES 188,89 54 17,0
117 LOPEZ BALLESTER, IGNACIO DE HOJALATA 175,00 58 17,0
118 ORTS GALAN, PAU ZAVI JOVE 185,71 54 17,0
119 MONROIG CLIMENT, VICENTE LA FARFOLLA 155,56 48 16,9
120 OLCINA PALANCA, SANDRA MOTOR WEST PRIVADERO 146,67 66 16,9
121 BAUTISTA PARDO, ANTONIA MOTOR WEST 100,00 32 16,8
122 HERNANDEZ MARTINEZ, JOSE DE HOJALATA 145,45 70 16,8
123 RUBIO SALCEDO, ANTONIO JESUS KUBATINES 233,33 59 16,8
124 MIRE ESCRIBA, CHIMO LA FARFOLLA 155,56 57 16,8
125 HERNANDEZ ZAPATA, JUAN LUIS MI TIO EL LOCO WARRIORS 125,00 37 16.8
126 CARRION MONTERDE, JOSE PLATO 133,33 17 16,7
127 CONTRERAS MARTINEZ, DIEGO KUBATINES 153,85 62 16,7
128 LOPEZ MARIN, JOSE INMORTAL 175,00 31 16,7
129 FITA GIL, ALBERTO NOU KABILA 166,67 71 16,7
130 DORADO DIAZ, MANUEL ZAVI JOVE 180,00 50 16,7
131 HERNANDEZ PEIGNEUX A'ESMONT, PABLO INMORTAL B 191,67 72 16,6
132 MOTILLA SIMARRO, ANA INMORTAL FARFOLLITAS 150,00 73 16,6
133 PEREZ BONAVIÑA, VANESSA NOU ARCHY - - 16,5
134 FREITES BOTE, CLODOMIRO BARTOLOME MOTOR WEST 100,00 30 16,4
135 GARCIA ALFARO, PILAR MOTOR WEST 100,00 30 16,3
136 SORO GALIANO, JUAN CARLOS DE HOJALATA 144,44 51 16,3
137 TATARO, MARIA MIRABELA ZAVI JOVE 150,00 70 16,3
138 GONZALVO GOMEZ, JORGE INMORTAL B 176,92 71 16,2
139 PASTOR LUJAN, CARLOS CASUAL - 34 16,2
140 PASCUAL DE HARO, RAUL CASUAL 200,00 19 16,0
141 CARRION LEIVA, REBECA PLATO 212,50 78 16,0
142 MARTINEZ GONZALEZ, ABEL ZAVI 75 133,33 35 16,0
143 MARQUEZ CARBONELL, MARIA DEL AMOR MI TIO EL LOCO 184,62 75 16,0
144 BALLESTER BLASCO, MIGUEL MI TIO EL LOCO WARRIORS 133,33 60 15,9
145 VILLARUBIA ESCRICHE, JAIME MI TIO EL LOCO 6 DEDOS 200,00 37 15,8
146 GARCIA CONESA, IVAN TOMAS CASUALES 150,00 31 15,8
147 HERNANDEZ PEIGNEUX, PATRICIA INMORTAL FARFOLLITAS 128,57 77 15,7
148 CHULIA SAN FELIX, MARIA JOSE LAS ABRELATAS DE HOJALATA 150,00 53 15,7
149 RIOS PARDO, RUBEN INMORTAL B 155,56 55 15,6
150 BLASCO AMOR, ANA MI TIO EL LOCO WALKIRIAS 188,89 77 15,4
151 PEREZ CHORNET, KRISTEL LAS ABRELATAS DE HOJALATA 142,86 43 15,4
152 SAN ANASTASIO TUDURI, ESTHER INMORTAL FARFOLLITAS 100,00 24 15,4
153 MAROTO ARCE, VICENTE LA FARFOLLA 100,00 56 15,3
154 SILLA BARNES, NATALIA INMORTAL 136,36 68 15,3
155 MICO SALA, MARIA AMPARO MOTOR WEST PRIVADERO 130,00 68 15,1
156 VERDU RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA ZAVI JOVE 128,57 67 15,0
157 GUARDIOLA PERIS, ANA MARIA ZAVI 75 140,00 75 14,9
158 SANANDRES GUARDIOLA, DAMARIS ZAVI 75 112,50 71 14,9
159 SANANDRES GUARDIOLA, YUREMA ZAVI 75 100,00 70 14,9
160 GARRIGUES NAVARRO, NURIA LAS ABRELATAS DE HOJALATA 133,33 59 14,9
161 JUAN MOLINS, ALEJANDRO LA FARFOLLA 300,00 39 14,8
162 CORREA LAZARO, EDURNE MI TIO EL LOCO WALKIRIAS 130,00 69 14,7
163 LLORENS ESTARLICH, ODESSA MI TIO EL LOCO WALKIRIAS 144,44 80 14,5
164 COSTA SEGARRA, MARIA AMPARO LAS ABRELATAS DE HOJALATA 120,00 57 14,4
165 SANDOVAL PARDO, MARIA LAS ABRELATAS DE HOJALATA 100,00 52 14,4
166 BUSTAMANTE FEO, JUAN ANTONIO DE HOJALATA 100,00 27 14,0
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.