logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación 3ª División

 

POS. EQUIPO PUNTOS PUNTOS REALES P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1 MI TIO EL LOCO 6 DEDOS 181,25 29 16 13 3 126 82
2 INMORTAL 168,75 27 16 11 5 122 86
3 CASUALES 162,25 26 16 10 6 115 93
4 KUBATINES 162,25 26 16 10 6 115 93
5 MI TIO EL LOCO WARRIORS 156,25 25 16 9 7 108 100
6 HOJALATA 150,00 24 16 8 8 103 105
7 LA FARFOLLA 137,50 22 16 6 10 98 110
8 PLATÓ 131,25 21 16 5 11 104 104
9 ZAVI 75 100,00 16 16 0 16 45 163
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.