logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación 2ª División

 

POS. EQUIPO PUNTOS PUNTOS REALES P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1 CASUAL 183,33 22 12 10 2 83 73
2 CASUAL KIEN TIRA 175,00 21 12 9 3 96 60
3 MOLAMAZO 166,67 20 12 8 4 91 65
4 BARRIO 5 158,33 19 12 7 5 87 69
5 ZAVI PERFECT 150,00 18 12 6 6 87 69
6 MI TIO EL LOCO 116,67 14 12 2 10 56 100
7 MOTOR WEST 100,00 12 12 0 12 46 110
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.