logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación 1ª División

 

POS. EQUIPO PUNTOS PUNTOS REALES P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1 EL DUENDE 186,67 28 15 13 2 133 62
2 FALCONS OBULCO 180,00 27 15 12 3 120 75
3 NOU ARCHY 166,67 25 15 10 5 119 76
4 ZAVI PUB 126,67 19 15 4 11 68 127
5 KUBATA 120,00 18 15 3 12 73 122
6 HOLIDAY 120,00 18 15 3 12 72 123
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.