logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación Grupo A

EQUIPOS CLASIFICADOS PARA TORREMOLINOS

NOU ARCHY
ZAVI PUB
KIEN TIRA
ZAVI PERFECT
CASUAL (repesca)

 
PUESTO EQUIPO PUNTOS PUNTOS REALES P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
NOU ARCHY 194,44 35 18 17 1 199 35
ZAVI PUB 194,44 35 18 17 1 180 54
KIEN TIRA 177,78 32 18 14 4 154 80
ZAVI PERFECT 150,00 27 18 9 9 113 121
CASUAL 150,00 27 18 9 9 108 126
MI TIO EL LOCO 144,44 26 18 8 10 102 132
PLATO NAVAS 150,00 22 18 9 9 106 128
ZAVI SILLA 122,22 22 18 4 14 74 160
MOLAMAZO 111,11 20 18 2 16 65 168
10º LOS BUITRES 100,00 18 18 1 17 69 165

Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.