logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Liga Nacional 04/05

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

 

JUGADOR

EQUIPO

PUNTOS

Partidas P.P.D.
1 PEREZ CALLE, DAVID 747 SPORT 300,00   28,7
2 CASTELLANO FLORES, FRANCISCO JOSE ZAVI BLANCO 233,33 15 27,1
3 VILLANOVA MAICAS, FRANCISCO MANUEL 747 SPORT 288.,89 42 26,8
4 SALINAS MARTIN, ANGEL ZAVI BLANCO 290,00 55 26,6
5 PALOMARES VILLAR, JOAQUIN CARLOS LUNATICOS 242,86 63 26,3
6 MARTINEZ GOMEZ, JOSE LUIS ARCHY 345,45 54 26,0
7 PAREDES VILA, JOSE MANUEL ZAVI BLANCO 245,45 60 25,6
8 LUQUE ATIENZA, CARLOS ALBERTO CASUAL 100,00 5 25,3
9 GRAU LUJAN, FRANCISCO 747 SPORT 230,00 55 24,9
10 MONTERO MARTINEZ, FELIPE LUNATICOS 320,00 23 24,9
11 RUBIO MARTINEZ, DAVID LUNATICOS 200,00 61 24,6
12 PRIETO TRIVIÑO, JUAN LUIS 747 SPORT 228,57 36 24,3
13 LOPEZ BELTRAN, JORGE ARCHY 257,14 50 23,9
14 CRUZ SAEZ, FERNANDO 747 SPORT 160,00 31 23,9
15 MOLINA SANCHEZ, JOSE IVAN 747 SPORT 290,00 46 23,5
16 RUIZ MAS, MANUEL ARCHY 211,11 50 23,3
17 MONTERO COLLADO, ANTONIO LUNATICOS 100,00 44 23,2
18 MARTINEZ MORENO, FELIPE LUNATICOS 200,00 21 22,7
19 CONESA SORIA, LUIS ZAVI BLANCO 212,50 54 22,4
20 SAEZ GALIANA, JESUS CASUAL 220,00 25 22,2
21 MONTERO COLLADO, FRANCISCO JOSE LUNATICOS 166,67 26 21,6
22 ROMEN FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE LOS PIRULOS 262,50 38 21,0
23 SANCHEZ GINER, JUAN CARLOS ZAVI ROJO 200,00 17 20,8
24 SAEZ GALIANA, ANTONI CASUAL 150,00 32 20,7
25 SAN ANDRES CORDELLAT, FRANCISCO VTE. ZAVI ROJO 277,78 40 20,7
26 ARIAS BARROSO, JOSE MANUEL CASUAL 150,00 40 20,2
27 GALERA VILLENA, ANDRES LUNATICOS 175,00 32 20,1
28 SANCHEZ VEGA, MARCIANO MOLA MAZO 200,00 50 19,8
29 MARTIN BALLESTER, DAVID MOLA MAZO 177,78 60 19,8
30 LARA POZA, FERNANDO ZAVI ROJO 200,00 42 19,8
31 CARBONERAS PASTOR, MARIA ISABEL MOTOR WEST 230,00 70 19,5
32 LOPEZ ESTEVE, JOSE LUIS ZAVI BLANCO 175,00 53 19,5
33 BERMEJO CABALLERO, ANGEL ZAVI BLANCO 100,00   19,3
34 MELIA GIMENO, RICARDO MI TIO EL LOCO 216,67 33 19,3
35 MATINEZ LOPEZ, MIGUEL ZAVI ROJO 183,33 38 19,3
36 RUBIO SALES, JUAN MANUEL ESSA BASKA 283,33 34 19,3
37 PASTOR JULIAN, CARLOS CASUAL 100,00 27 19,0
38 SANCHEZ PINO, OSCAR MOLA MAZO 150,00 20 19,0
39 HURTADO GIMENO, VICENTE MI TIO EL LOCO 140,00 30 19,0
40 VENTURA ALGARRA, JULIO ANTONIO ZAVI ROJO 283,33 28 18,8
41 ESTANISLAO PERUJO, DAVID MI TIO EL LOCO 100,00   18,7
42 BESES DURA, JOAQUIN ZAVI ROJO 150,00 15 18,7
43 BO VICENTE, JORGE CASUAL 275,00 44 18,5
44 RUBIO MARQUES, ALBERTO JOSE PIRULOS 200,00 39 18,4
45 FERRI VERGA, FRANCISCO MIGUEL MOLA MAZO 214,29 54 18,3
46 RAMOS SABATER, VICTOR ESSA BASKA 250,00 54 18,3
47 LABIOS FERRER, JUAN JOSE CASUAL 133,33 31 18,2
48 ROMERO CAMINO, BENJAMIN DAVID MOLA MAZO 125,00 27 18,0
49 ALFARO PINEDA, ALAN MI TIO EL LOCO 175,00 25 17,7
50 DEL TORO ORIENT, ANTONIO MOTOR WEST 133,33 36 17,7
51 SANCHEZ PINO, CARLOS MOLA MAZO 100,00 45 17,7
52 RIQUELME CUELLAR, ANTONIO MI TIO EL LOCO 150,00 29 17,4
53 ROMEU FERNANDEZ, JUAN MANUEL LOS PIRULOS 133,33 31 17,4
54 CARRION MONTALT, RUBEN RUAL TEAM 185,71 35 17,3
55 BERNAL CARVAJAL, FERNANDO RUAL TEAM 150,00 12 17,3
56 SIMON FERNADEZ, JOAQUIN PASILLO 183,33 32 17,0
57 RODRIGUEZ BERMELL, PABLO PASILLO 128,57 40 17,0
58 OLMOS MARTINEZ, PATRICIA LOS PIRULOS 175,00 41 16,9
59 MORERA PERIS, HERMINIO PASILLO 160,00 30 16,9
60 GARCIA ALFARO, PILAR MOTOR WEST 120,00 52 16,8
61 BERNAL GONZALEZ, CAROLINA MOTOR WEST 125,00 68 16,4
62 FERREROS LORENZO, AMARFIL MOTOR WEST 100,00 52 16,2
63 HUERTA GARCIA, CARLOS ANTONIO PASILLO 166,67 19 16,1
64 LOPEZ SANCHEZ, SANTIAGO RUAL TEAM 175,00 26 15,9
65 TATARO, MARIA MIRABELA ZAVI FEMENINO 160,00 50 15,6
66 SANTOS HUGUET, JOSE LUIS ESSA BASKA 140,00 30 15,6
67 CARRION MONTERDE, JOSE RUAL TEAM 266,67 20 15,6
68 COSTA EMBUENA, MARIA JESUS RUAL TEAM 175,00 35 15,5
69 MOMBLANCH AMOROS, ANTONIO ESSA BASKA 100,00 32 15,5
70 LLEO TOMAS, JAVIER PASILLO 100,00 26 15,4
71 VALERA MADRERO, RUBEN  PIRULOS 160,00 17 15,4
72 GUARDIOLA PERIS, ANA MARIA ZAVI FEMENINO 133,33 43 15,4
73 MORENO RODRIGUEZ, ANA BELA ZAVI FEMENINO 150,00 28 15,1
74 PALMA DEL POZO, PAQUI ZAVI FEMENINO 175,00 45 14,9
75 CARRION LEVA, REBECA  PIRULOS 150,00 38 14,8
76 BERNAL GONZALEZ, ALBERTO RUAL TEAM 100,00 15 14,4
77 SANJAIME SAEZ, MARIA JOSE ZAVI FEMENINO 100,00 9 14,2
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.