logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Liga Nacional 03/04

GRUPO -A-

PUESTO EQUIPO PUNTOS PUNTOS REALES P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1º CASUAL 188,89 34 18 16 2 145 89
2º ZAVI ROJO 177,78 32 18 14 4 141 93
3º RASTA C. 177,78 32 18 14 4 139 95
4º LOS BULLS 166,67 30 18 12 6 127 105
6º DANUBIO II 144,44 26 18 8 10 125 108
5º ESSA BASKA 144,44 26 18 8 10 101 129
7º PIRULOS CHULOS 133,33 24 18 6 12 97 134
8º EL PARQUE 133,33 24 18 6 12 113 121
TENIENTE BALDOMERO 127,78 23 18 5 13 103 131
10º FLOWER POWER 105,56 19 18 1 17 72 160

GRUPO -B-

PUESTO EQUIPO PUNTOS PUNTOS REALES P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
NOU ARCHY 200,00 24 12 12 0 113 42
TOTEM.SPORTS 183,33 22 12 10 2 103 51
ZAVI BLANCO 166,67 20 12 8 4 80 75
TOTEM 141,67 17 12 5 7 86 69
5º CAFEPOLIS 127,27 14 11 3 8 53 88
6º ZAVI NEGRO 120,00 12 10 2 8 53 77
ZAVI AZUL 100,00 11 11 0 11 27 115