logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación Grupo D2

Efectuado sorteo con estos resultados: (1-ORIGINALS-----2-LA FARFOLLA-------3-PUNT GIRLS-------4-PA TORNAR)

 

POS. EQUIPO PUNTOS P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1 FARFOLLA 11 6 5 1 48 25
2 PA TORNAR 8 5 4 1 31 29
3 PUNT GIRLS 8 6 2 4 36 42
4 ORIGINALS 5 5 0 5 23 42
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.