logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Resultados Grupo B

 
    OSIRIS DEJAVU NO APLAZAMOS  PARQUE DARTS HOJALATA TROPEYEN ZAVI PLATA GABALDON LOS ANTERIORES IMMORTAL DARTS PUNTA Y TACON
VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE
 OSIRIS CASA   5 10 8 6 7 6 9 3 5
VISITANTE   8 3 5 7 6 7 4 10 8
DEJAVU CASA 6   10 10 5 7 6 9 7 2
VISITANTE 7   3 3 8 6 7 4 6 11
NO APLAZAMOS CASA 6 5   3 3 3 5 4 0 3
VISITANTE 7 8   10 10 10 8 9 13 10
 PARQUE DARTS CASA 6 10 7   0 3 6 10 7 2
VISITANTE 7 3 6   8* 10 7 3 6 11
HOJALATA TROPEYEN CASA 6 5 9 7   5 8 11 8 8
VISITANTE 7 8 4 6   8 5 2 5 5
ZAVI PLATA CASA 9 3 9 8 5   8 12 4 3
VISITANTE 4 10 4 5 8   5 1 9 10
GABALDON CASA 6 9 5 8 9 5   13 9 4
VISITANTE 7 4 8 5 4 8   0 4 9
LOS ANTERIORES CASA 0 2 6 9 0 1 6   1 1
VISITANTE 13 11 7 4 13 12 7   12 12
IMMORTAL DARTS CASA 10 9 9 8 9 8 7 9   8
VISITANTE 3 4 4 5 4 5 6 4 5
PUNTA Y TACON CASA 8 10 13 8 9 7 7 13 4  
VISITANTE 5 3 0 5 4 6 6 0 9  
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.