logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Resultados GRUPO C

 
    OLD TRAFFORD ADN PUNT D´ENCONTRE DEVIL´S HORSES ZAVI PUB THE RUFIANS INTRINGULIS CHILL OUT LA FARFOLLA BAR JO- BI
VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE VISITANTE
OLD TRAFFORD CASA   5 1 7 6 4 6 10 4
VISITANTE   8 12 6 7 9 7 3 9
ADN CASA 10   5 8 8 12 8 10 8
VISITANTE 3   8 5 5 1 5 3 5
PUNT D´ENCONTRE CASA 9 7   6 11 7 11 9 10
VISITANTE 4 6   7 2 4 2 4 3
DEVIL´S HORSES CASA 7 2 8   9 5 5 5 6
VISITANTE 6 11 5   4 8 8 8 7
ZAVI PUB CASA 6 3 7 8   12 7 9 7
VISITANTE 7 10 6 5   1 6 4 6
THE RUFIANS CASA 1 *0 3 6 7   7 5 7
VISITANTE 12 8 10 7 6   6 8 6
INTRINGULIS CASA 6 5 2 7 5 9   6 7
VISITANTE 7 8 11 6 8 4   7 6
CHILL OUT CASA 3 4 2 5 8 10 3   6
VISITANTE 10 9 11 8 5 3 10   7
LA FARFOLLA CASA 6 4 6 8 5 10 9 6  
VISITANTE 7 9 7 5 8 3 4 7  
BAR JO -BI CASA (5) (7) (5)  
VISITANTE (8) (6) (8)  
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.