logo

Noticias | Calendario | Actualizaciones | Mapa WEB | Sugerencias
Ligas | Torneos Élite | Puntuables Femeninos | Dianas Radikal | Campeonatos | Archivo Histórico | E-mail
E-mail
Condiciones de Uso
Nacional 06/07 | Punta Umbría 06 | Primavera 06 | Torremolinos 06 | Nacional 05/06 | Primavera 05 | Málaga 05
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Clasificación 2ª División

 

POS. EQUIPO PUNTOS P.JUGADAS P.GANADAS P.PERDIDAS CIERRES A FAVOR CIERRES EN CONTRA
1 ANGELS EXTREM 29 16 13 3 118 90
2 EXTREM 29 16 13 3 120 83
3 ZAVI SIMPSON 27 16 11 5 118 90
4 KUBATANOS 26 16 10 6 125 83
5 MADISON TEAM 24 16 8 8 101 102
6 LEGENDS 23 16 7 9 113 105
7 DE HOJALATA 20 16 4 12 86 121
8 CAFE DAROS 19 16 4 12 87 113
9 DART BILL ASSASSAINS 17 16 2 14 63 140
Contacto / Sugerencias | Politica de Privacidad | ©2004 Valenciana del Electronico, S.A.