GRUPO A
PARTIDA | FECHA PARTIDA | CASA-FUERA | CASA-FUERA | CASA-FUERA | CASA-FUERA | CASA-FUERA |
1ª | 16-10-14 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
2ª | 23-10-14 | 2-3 | 4-9 | 6-7 | 8-1 | 10-5 |
3ª | 30-10-14 | 1-4 | 7-2 | 5-8 | 9-6 | 3-10 |
4ª | 06-11-14 | 2-5 | 3-9 | 6-1 | 4-7 | 8-10 |
5ª | 13-11-14 | 1-3 | 9-2 | 7-5 | 8-6 | 10-4 |
6ª | 20-11-14 | 5-9 | 3-7 | 2-6 | 4-8 | 10-1 |
7ª | 27-11-14 | 8-9 | 6-4 | 5-3 | 7-1 | 2-10 |
8ª | 04-12-14 | 1-5 | 4-2 | 3-8 | 9-7 | 10-6 |
9ª | 11-12-14 | 1-9 | 8-2 | 6-3 | 5-4 | 7-10 |
10ª | 18-12-14 | 2-1 | 4-3 | 6-5 | 8-7 | 10-9 |
11ª | 08-01-15 | 3-2 | 9-4 | 7-6 | 1-8 | 5-10 |
12ª | 15-01-15 | 4-1 | 2-7 | 8-5 | 6-9 | 10-3 |
13ª | 22-01-15 | 5-2 | 9-3 | 1-6 | 7-4 | 10-8 |
14ª | 29-01-15 | 3-1 | 2-9 | 5-7 | 6-8 | 4-10 |
15ª | 05-02-15 | 9-5 | 7-3 | 6-2 | 8-4 | 1-10 |
16ª | 12-02-15 | 9-8 | 4-6 | 3-5 | 1-7 | 10-2 |
17ª | 19-02-15 | 5-1 | 2-4 | 8-3 | 7-9 | 6-10 |
18ª | 26-02-15 | 9-1 | 2-8 | 3-6 | 4-5 | 10-7 |
EQUIPO |
NOMBRE LOCAL |
1.-PRIVADERO | BAR JURADO |
2.-GABALDON | BAR JURADO |
3.-EL MUR | PUB EL MUR |
4.-KONGO | PUB KONGO |
5.-MANDRAGORA | BAR MANDRAGORA |
6.-FLAMINGO DARTS | BAR FLAMINGO |
7.-KH7-LOS KITAGRASAS | EL KUBATA DE HOJALATA |
8.-MUSIC´S MUR | PUB EL MUR |
9.- POPERS TEAM | EL PUNT |
10.-OBULCO | OBULCO |
LAS PARTIDAS DARAN COMIENZO A LAS 22.15h.